Genfit
Op dit aandeel is vandaag geen shortpositie open.
0,00% van het kapitaal short verkocht
0 meldende fondsen
742 geregistreerde meldingen
Verloop van het gemelde totaal
0%0,5%1%1,5%
okt 2025jan 2026apr 2026jul 2026
13 oktober 2014 vandaag
Open posities
Vandaag meldt geen enkel fonds een shortpositie op dit aandeel. De historie hieronder bewaart het spoor van de posities die er zijn geweest.
Historie van de meldingen
| Datum | Fonds | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|---|---|---|
| 30 juli 2019 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 1,67% | 15 mei 2020 |
| 30 juli 2019 | Voleon Capital Management LP | 1,24% | 9 november 2020 |
| 30 juli 2019 | Millennium International Management LP | 0,50% | 7 augustus 2019 |
| 29 juli 2019 | Voleon Capital Management LP | 1,17% | 9 november 2020 |
| 26 juli 2019 | Millennium International Management LP | 0,49% | 30 juli 2019 |
| 25 juli 2019 | Voleon Capital Management LP | 1,00% | 9 november 2020 |
| 24 juli 2019 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 1,72% | 15 mei 2020 |
| 24 juli 2019 | Voleon Capital Management LP | 0,93% | 9 november 2020 |
| 19 juli 2019 | Marshall Wace LLP | 0,48% | 23 juli 2019 |
| 18 juli 2019 | Worldquant, LLC | 0,49% | 22 juli 2019 |
| 17 juli 2019 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 1,60% | 15 mei 2020 |
| 15 juli 2019 | Worldquant, LLC | 0,59% | 22 juli 2019 |
| 11 juli 2019 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 1,52% | 15 mei 2020 |
| 11 juli 2019 | Marshall Wace LLP | 0,56% | 23 juli 2019 |
| 8 juli 2019 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 1,44% | 15 mei 2020 |
| 5 juli 2019 | Millennium International Management LP | 0,59% | 30 juli 2019 |
| 4 juli 2019 | Millennium International Management LP | 0,60% | 30 juli 2019 |
| 4 juli 2019 | Highbridge Capital Management, LLC | 0,49% | 9 juli 2019 |
| 3 juli 2019 | Millennium International Management LP | 0,59% | 30 juli 2019 |
| 1 juli 2019 | Worldquant, LLC | 0,68% | 22 juli 2019 |
| 28 juni 2019 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 1,30% | 15 mei 2020 |
| 26 juni 2019 | Voleon Capital Management LP | 0,89% | 9 november 2020 |
| 25 juni 2019 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 1,20% | 15 mei 2020 |
| 21 juni 2019 | Worldquant, LLC | 0,70% | 22 juli 2019 |
| 21 juni 2019 | Millennium International Management LP | 0,66% | 30 juli 2019 |
| 20 juni 2019 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 1,12% | 15 mei 2020 |
| 20 juni 2019 | Highbridge Capital Management, LLC | 0,58% | 9 juli 2019 |
| 19 juni 2019 | Millennium International Management LP | 0,49% | 21 juni 2019 |
| 18 juni 2019 | Millennium International Management LP | 0,51% | 21 juni 2019 |
| 17 juni 2019 | Worldquant, LLC | 0,65% | 22 juli 2019 |
| 17 juni 2019 | Millennium International Management LP | 0,48% | 19 juni 2019 |
| 14 juni 2019 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 1,01% | 15 mei 2020 |
| 14 juni 2019 | Voleon Capital Management LP | 0,91% | 9 november 2020 |
| 14 juni 2019 | Millennium International Management LP | 0,51% | 19 juni 2019 |
| 13 juni 2019 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,94% | 15 mei 2020 |
| 12 juni 2019 | POINT72 Asset Management, L.P. | 0,53% | 8 augustus 2019 |
| 11 juni 2019 | Citadel Advisors LLC | 1,14% | 10 oktober 2019 |
| 5 juni 2019 | Voleon Capital Management LP | 0,80% | 9 november 2020 |
| 31 mei 2019 | Citadel Advisors LLC | 1,32% | 10 oktober 2019 |
| 29 mei 2019 | Highbridge Capital Management, LLC | 0,69% | 9 juli 2019 |
| 24 mei 2019 | Voleon Capital Management LP | 0,70% | 9 november 2020 |
| 17 mei 2019 | Citadel Advisors LLC | 1,20% | 10 oktober 2019 |
| 15 mei 2019 | Highbridge Capital Management, LLC | 0,79% | 9 juli 2019 |
| 14 mei 2019 | Worldquant, LLC | 0,54% | 22 juli 2019 |
| 13 mei 2019 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,83% | 15 mei 2020 |
| 13 mei 2019 | Voleon Capital Management LP | 0,60% | 9 november 2020 |
| 10 mei 2019 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,72% | 15 mei 2020 |
| 2 mei 2019 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,84% | 15 mei 2020 |
| 18 april 2019 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,73% | 15 mei 2020 |
| 16 april 2019 | Citadel Advisors LLC | 1,10% | 10 oktober 2019 |
| 9 april 2019 | Highbridge Capital Management, LLC | 0,89% | 9 juli 2019 |
| 8 april 2019 | Highbridge Capital Management, LLC | 0,95% | 9 juli 2019 |
| 5 april 2019 | Citadel Advisors LLC | 1,02% | 10 oktober 2019 |
| 4 april 2019 | Highbridge Capital Management, LLC | 1,03% | 9 juli 2019 |
| 4 april 2019 | Citadel Advisors LLC | 0,95% | 10 oktober 2019 |
| 4 april 2019 | Voleon Capital Management LP | 0,59% | 9 november 2020 |
| 3 april 2019 | Citadel Advisors LLC | 0,75% | 10 oktober 2019 |
| 29 maart 2019 | Marshall Wace LLP | 0,64% | 23 juli 2019 |
| 29 maart 2019 | Voleon Capital Management LP | 0,60% | 9 november 2020 |
| 28 maart 2019 | Voleon Capital Management LP | 0,72% | 9 november 2020 |
| 28 maart 2019 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,60% | 15 mei 2020 |
| 27 maart 2019 | Highbridge Capital Management, LLC | 1,18% | 9 juli 2019 |
| 27 maart 2019 | Voleon Capital Management LP | 0,59% | lopend |
| 25 maart 2019 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 1,09% | 15 mei 2020 |
| 19 maart 2019 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 1,10% | 15 mei 2020 |
| 13 maart 2019 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 1,09% | 15 mei 2020 |
| 7 maart 2019 | Voleon Capital Management LP | 0,60% | 9 november 2020 |
| 4 maart 2019 | Highbridge Capital Management, LLC | 1,92% | 9 juli 2019 |
| 28 februari 2019 | Voleon Capital Management LP | 0,52% | 9 november 2020 |
| 19 februari 2019 | Highbridge Capital Management, LLC | 1,88% | 9 juli 2019 |
| 13 februari 2019 | Highbridge Capital Management, LLC | 1,72% | 9 juli 2019 |
| 5 februari 2019 | Marshall Wace LLP | 0,81% | 23 juli 2019 |
| 23 januari 2019 | Marshall Wace LLP | 0,79% | 23 juli 2019 |
| 14 januari 2019 | Marshall Wace LLP | 0,89% | 23 juli 2019 |
| 10 januari 2019 | Worldquant, LLC | 0,47% | 14 januari 2019 |
| 9 januari 2019 | Marshall Wace LLP | 0,95% | 23 juli 2019 |
| 8 januari 2019 | Worldquant, LLC | 0,55% | 14 januari 2019 |
| 7 januari 2019 | Highbridge Capital Management, LLC | 1,62% | 9 juli 2019 |
| 4 januari 2019 | Marshall Wace LLP | 1,09% | 23 juli 2019 |
| 4 januari 2019 | BNP Paribas SA | 0,45% | 8 januari 2019 |
| 1 januari 2019 | BNP Paribas SA | 0,50% | 8 januari 2019 |
| 26 december 2018 | BNP Paribas SA | 0,47% | 28 december 2018 |
| 21 december 2018 | Highbridge Capital Management, LLC | 1,58% | 9 juli 2019 |
| 14 december 2018 | Worldquant, LLC | 0,68% | 14 januari 2019 |
| 7 december 2018 | Marshall Wace LLP | 1,15% | 23 juli 2019 |
| 6 december 2018 | Highbridge Capital Management, LLC | 1,66% | 9 juli 2019 |
| 6 december 2018 | Marshall Wace LLP | 1,25% | 23 juli 2019 |
| 4 december 2018 | Highbridge Capital Management, LLC | 1,37% | 9 juli 2019 |
| 4 december 2018 | BNP Paribas SA | 0,54% | 28 december 2018 |
| 3 december 2018 | Highbridge Capital Management, LLC | 1,27% | 9 juli 2019 |
| 26 november 2018 | BNP Paribas SA | 0,61% | 28 december 2018 |
| 19 november 2018 | Marshall Wace LLP | 1,45% | 23 juli 2019 |
| 19 november 2018 | Worldquant, LLC | 0,78% | 14 januari 2019 |
| 12 november 2018 | Worldquant, LLC | 0,80% | 14 januari 2019 |
| 9 november 2018 | Marshall Wace LLP | 1,51% | 23 juli 2019 |
| 8 november 2018 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 1,18% | 15 mei 2020 |
| 7 november 2018 | Highbridge Capital Management, LLC | 1,05% | 9 juli 2019 |
| 7 november 2018 | Numeric Investors LLC | 0,46% | 9 november 2018 |
| 5 november 2018 | Numeric Investors LLC | 0,58% | 9 november 2018 |
| 31 oktober 2018 | Marshall Wace LLP | 1,40% | 23 juli 2019 |
| 26 oktober 2018 | Marshall Wace LLP | 1,32% | 23 juli 2019 |
| 26 oktober 2018 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 1,23% | 15 mei 2020 |
| 24 oktober 2018 | Marshall Wace LLP | 1,23% | 23 juli 2019 |
| 23 oktober 2018 | Citadel Advisors II LLC | 0,48% | 25 oktober 2018 |
| 22 oktober 2018 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 1,18% | 15 mei 2020 |
| 22 oktober 2018 | Marshall Wace LLP | 1,12% | 23 juli 2019 |
| 18 oktober 2018 | Marshall Wace LLP | 1,01% | 23 juli 2019 |
| 18 oktober 2018 | Worldquant, LLC | 0,70% | 14 januari 2019 |
| 18 oktober 2018 | Citadel Advisors II LLC | 0,50% | 25 oktober 2018 |
| 17 oktober 2018 | Marshall Wace LLP | 0,95% | 23 juli 2019 |
| 16 oktober 2018 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 1,23% | 15 mei 2020 |
| 15 oktober 2018 | Highbridge Capital Management, LLC | 0,99% | 9 juli 2019 |
| 15 oktober 2018 | Marshall Wace LLP | 0,82% | 23 juli 2019 |
| 15 oktober 2018 | Numeric Investors LLC | 0,61% | 9 november 2018 |
| 12 oktober 2018 | Numeric Investors LLC | 0,56% | 9 november 2018 |
| 11 oktober 2018 | Marshall Wace LLP | 0,73% | 23 juli 2019 |
| 11 oktober 2018 | Worldquant, LLC | 0,67% | 14 januari 2019 |
| 10 oktober 2018 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 1,12% | 15 mei 2020 |
| 9 oktober 2018 | Marshall Wace LLP | 0,61% | 23 juli 2019 |
| 5 oktober 2018 | BNP Paribas SA | 0,48% | 9 oktober 2018 |
| 4 oktober 2018 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 1,01% | 15 mei 2020 |
| 4 oktober 2018 | Worldquant, LLC | 0,72% | 14 januari 2019 |
| 3 oktober 2018 | Highbridge Capital Management, LLC | 1,04% | 9 juli 2019 |
| 2 oktober 2018 | Worldquant, LLC | 0,61% | 14 januari 2019 |
| 2 oktober 2018 | Marshall Wace LLP | 0,59% | 23 juli 2019 |
| 1 oktober 2018 | Marshall Wace LLP | 0,68% | 23 juli 2019 |
| 1 oktober 2018 | Worldquant, LLC | 0,58% | 14 januari 2019 |
| 28 september 2018 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,94% | 15 mei 2020 |
| 26 september 2018 | Highbridge Capital Management, LLC | 1,15% | 9 juli 2019 |
| 26 september 2018 | Marshall Wace LLP | 0,76% | 23 juli 2019 |
| 25 september 2018 | Highbridge Capital Management, LLC | 1,21% | 9 juli 2019 |
| 25 september 2018 | Marshall Wace LLP | 0,61% | 23 juli 2019 |
| 24 september 2018 | Marshall Wace LLP | 0,50% | 23 juli 2019 |
| 14 september 2018 | Marshall Wace LLP | 0,49% | 18 september 2018 |
| 5 september 2018 | Marshall Wace LLP | 0,59% | 18 september 2018 |
| 21 augustus 2018 | Marshall Wace LLP | 0,68% | 18 september 2018 |
| 3 augustus 2018 | Marshall Wace LLP | 0,79% | 18 september 2018 |
| 24 juli 2018 | Marshall Wace LLP | 0,88% | 18 september 2018 |
| 19 juli 2018 | Highbridge Capital Management, LLC | 1,13% | 9 juli 2019 |
| 16 juli 2018 | Oxford Asset Management LLP | 0,49% | 18 juli 2018 |
| 11 juli 2018 | Worldquant, LLC | 0,49% | 13 juli 2018 |
| 9 juli 2018 | Marshall Wace LLP | 0,99% | 18 september 2018 |
| 25 juni 2018 | Marshall Wace LLP | 1,04% | 18 september 2018 |
| 20 juni 2018 | Oxford Asset Management LLP | 0,59% | 18 juli 2018 |
| 20 juni 2018 | Worldquant, LLC | 0,59% | 13 juli 2018 |
| 20 juni 2018 | Numeric Investors LLC | 0,46% | 22 juni 2018 |
| 19 juni 2018 | Numeric Investors LLC | 0,53% | 22 juni 2018 |
| 14 juni 2018 | Numeric Investors LLC | 0,65% | 22 juni 2018 |
| 14 juni 2018 | Worldquant, LLC | 0,65% | 13 juli 2018 |
| 13 juni 2018 | Worldquant, LLC | 0,70% | 13 juli 2018 |
| 12 juni 2018 | Numeric Investors LLC | 0,78% | 22 juni 2018 |
| 8 juni 2018 | Worldquant, LLC | 0,67% | 13 juli 2018 |
| 8 juni 2018 | BNP Paribas SA | 0,50% | 9 oktober 2018 |
| 7 juni 2018 | Numeric Investors LLC | 0,88% | 22 juni 2018 |
| 5 juni 2018 | Numeric Investors LLC | 0,95% | 22 juni 2018 |
| 31 mei 2018 | Marshall Wace LLP | 1,19% | 18 september 2018 |
| 31 mei 2018 | Numeric Investors LLC | 1,09% | 22 juni 2018 |
| 31 mei 2018 | Worldquant, LLC | 0,71% | 13 juli 2018 |
| 29 mei 2018 | Numeric Investors LLC | 1,16% | 22 juni 2018 |
| 29 mei 2018 | Worldquant, LLC | 0,69% | 13 juli 2018 |
| 25 mei 2018 | Worldquant, LLC | 0,71% | 13 juli 2018 |
| 25 mei 2018 | Oxford Asset Management LLP | 0,69% | 18 juli 2018 |
| 23 mei 2018 | Marshall Wace LLP | 1,26% | 18 september 2018 |
| 23 mei 2018 | Worldquant, LLC | 0,68% | 13 juli 2018 |
| 22 mei 2018 | Numeric Investors LLC | 1,29% | 22 juni 2018 |
| 21 mei 2018 | Marshall Wace LLP | 1,36% | 18 september 2018 |
| 16 mei 2018 | Marshall Wace LLP | 1,42% | 18 september 2018 |
| 16 mei 2018 | Worldquant, LLC | 0,78% | 13 juli 2018 |
| 15 mei 2018 | Numeric Investors LLC | 1,30% | 22 juni 2018 |
| 11 mei 2018 | Numeric Investors LLC | 1,29% | 22 juni 2018 |
| 11 mei 2018 | Worldquant, LLC | 0,88% | 13 juli 2018 |
| 8 mei 2018 | Worldquant, LLC | 0,99% | 13 juli 2018 |
| 4 mei 2018 | Marshall Wace LLP | 1,57% | 18 september 2018 |
| 3 mei 2018 | Worldquant, LLC | 1,01% | 13 juli 2018 |
| 27 april 2018 | Numeric Investors LLC | 1,30% | 22 juni 2018 |
| 23 april 2018 | Worldquant, LLC | 0,91% | 13 juli 2018 |
| 20 april 2018 | Worldquant, LLC | 0,85% | 13 juli 2018 |
| 19 april 2018 | Marshall Wace LLP | 1,61% | 18 september 2018 |
| 19 april 2018 | Worldquant, LLC | 0,97% | 13 juli 2018 |
| 16 april 2018 | Marshall Wace LLP | 1,51% | 18 september 2018 |
| 16 april 2018 | Worldquant, LLC | 1,09% | 13 juli 2018 |
| 13 april 2018 | Worldquant, LLC | 1,15% | 13 juli 2018 |
| 12 april 2018 | Numeric Investors LLC | 1,22% | 22 juni 2018 |
| 11 april 2018 | Marshall Wace LLP | 1,46% | 18 september 2018 |
| 11 april 2018 | Worldquant, LLC | 1,06% | 13 juli 2018 |
| 9 april 2018 | Marshall Wace LLP | 1,32% | 18 september 2018 |
| 6 april 2018 | Numeric Investors LLC | 1,10% | 22 juni 2018 |
| 5 april 2018 | Worldquant, LLC | 1,11% | 13 juli 2018 |
| 4 april 2018 | Marshall Wace LLP | 1,21% | 18 september 2018 |
| 4 april 2018 | Worldquant, LLC | 1,07% | 13 juli 2018 |
| 29 maart 2018 | Marshall Wace LLP | 1,10% | 18 september 2018 |
| 29 maart 2018 | Numeric Investors LLC | 1,02% | 22 juni 2018 |
| 29 maart 2018 | Worldquant, LLC | 0,98% | 13 juli 2018 |
| 28 maart 2018 | Marshall Wace LLP | 1,07% | 18 september 2018 |
| 27 maart 2018 | Marshall Wace LLP | 0,92% | 18 september 2018 |
| 26 maart 2018 | Worldquant, LLC | 1,15% | 13 juli 2018 |
| 26 maart 2018 | Numeric Investors LLC | 0,90% | 22 juni 2018 |
| 26 maart 2018 | Oxford Asset Management LLP | 0,70% | 18 juli 2018 |
| 23 maart 2018 | Marshall Wace LLP | 0,83% | 18 september 2018 |
| 22 maart 2018 | Worldquant, LLC | 1,05% | 13 juli 2018 |
| 22 maart 2018 | Marshall Wace LLP | 0,75% | 18 september 2018 |
| 21 maart 2018 | Numeric Investors LLC | 0,84% | 22 juni 2018 |
| 20 maart 2018 | Worldquant, LLC | 0,90% | 13 juli 2018 |
| 19 maart 2018 | Numeric Investors LLC | 0,72% | 22 juni 2018 |
| 19 maart 2018 | Marshall Wace LLP | 0,61% | 18 september 2018 |
| 16 maart 2018 | Worldquant, LLC | 0,72% | 13 juli 2018 |
| 16 maart 2018 | Marshall Wace LLP | 0,59% | 18 september 2018 |
| 15 maart 2018 | Worldquant, LLC | 0,65% | 13 juli 2018 |
| 14 maart 2018 | Highbridge Capital Management, LLC | 0,97% | 9 juli 2019 |
| 14 maart 2018 | Numeric Investors LLC | 0,68% | 22 juni 2018 |
| 13 maart 2018 | Highbridge Capital Management, LLC | 1,00% | 9 juli 2019 |
| 13 maart 2018 | GSA Capital Partners LLP | 0,49% | 15 maart 2018 |
| 12 maart 2018 | Numeric Investors LLC | 0,79% | 22 juni 2018 |
| 7 maart 2018 | Worldquant, LLC | 0,44% | 9 maart 2018 |
| 6 maart 2018 | GSA Capital Partners LLP | 0,50% | 15 maart 2018 |
| 6 maart 2018 | Worldquant, LLC | 0,50% | 9 maart 2018 |
| 1 maart 2018 | Numeric Investors LLC | 0,82% | 22 juni 2018 |
| 28 februari 2018 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,81% | 15 mei 2020 |
| 23 februari 2018 | Numeric Investors LLC | 0,70% | 22 juni 2018 |
| 19 februari 2018 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,71% | 15 mei 2020 |
| 15 februari 2018 | Oxford Asset Management LLP | 0,60% | 18 juli 2018 |
| 9 februari 2018 | Highbridge Capital Management, LLC | 0,88% | 9 juli 2019 |
| 9 februari 2018 | Numeric Investors LLC | 0,61% | 22 juni 2018 |
| 7 februari 2018 | Numeric Investors LLC | 0,53% | 22 juni 2018 |
| 2 februari 2018 | Highbridge Capital Management, LLC | 0,91% | 9 juli 2019 |
| 30 januari 2018 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,64% | 15 mei 2020 |
| 24 januari 2018 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,54% | 15 mei 2020 |
| 8 januari 2018 | Highbridge Capital Management, LLC | 0,80% | 9 juli 2019 |
| 5 januari 2018 | Marshall Wace LLP | 0,49% | 9 januari 2018 |
| 4 januari 2018 | Marshall Wace LLP | 0,50% | 9 januari 2018 |
| 2 januari 2018 | Marshall Wace LLP | 0,43% | 4 januari 2018 |
| 27 december 2017 | Marshall Wace LLP | 0,59% | 4 januari 2018 |
| 21 december 2017 | Marshall Wace LLP | 0,66% | 4 januari 2018 |
| 20 december 2017 | Marshall Wace LLP | 0,89% | 4 januari 2018 |
| 19 december 2017 | GSA Capital Partners LLP | 0,48% | 21 december 2017 |
| 6 december 2017 | Marshall Wace LLP | 0,96% | 4 januari 2018 |
| 1 december 2017 | Marshall Wace LLP | 1,07% | 4 januari 2018 |
| 28 november 2017 | Marshall Wace LLP | 1,17% | 4 januari 2018 |
| 24 november 2017 | Marshall Wace LLP | 1,20% | 4 januari 2018 |
| 14 november 2017 | Marshall Wace LLP | 1,19% | 4 januari 2018 |
| 6 november 2017 | Marshall Wace LLP | 1,21% | 4 januari 2018 |
| 1 november 2017 | Marshall Wace LLP | 1,11% | 4 januari 2018 |
| 25 oktober 2017 | Marshall Wace LLP | 1,09% | 4 januari 2018 |
| 17 oktober 2017 | Marshall Wace LLP | 1,10% | 4 januari 2018 |
| 16 oktober 2017 | GSA Capital Partners LLP | 0,50% | 21 december 2017 |
| 12 oktober 2017 | Highbridge Capital Management, LLC | 0,73% | 9 juli 2019 |
| 11 oktober 2017 | Marshall Wace LLP | 1,01% | 4 januari 2018 |
| 11 oktober 2017 | Highbridge Capital Management, LLC | 0,54% | 9 juli 2019 |
| 6 oktober 2017 | Marshall Wace LLP | 0,71% | 4 januari 2018 |
| 3 oktober 2017 | Marshall Wace LLP | 0,61% | 4 januari 2018 |
Andere short verkochte bedrijven in Frankrijk
- Ubisoft Entertainment 13,83% van het kapitaal short verkocht
- Valeo 10,43% van het kapitaal short verkocht
- Teleperformance 9,96% van het kapitaal short verkocht
- Renault 6,44% van het kapitaal short verkocht
- FDJ United 6,06% van het kapitaal short verkocht
- Remy Cointreau 5,36% van het kapitaal short verkocht
- Abivax 5,26% van het kapitaal short verkocht
- Alstom 5,23% van het kapitaal short verkocht
- Worldline 5,17% van het kapitaal short verkocht
- Viridien 5,06% van het kapitaal short verkocht
- Vusiongroup 4,65% van het kapitaal short verkocht
- Forvia 4,56% van het kapitaal short verkocht