Home / Denemarken / Zealand Pharma A/S

Zealand Pharma A/S

DK0060257814 Shortpositie gemeld op 29 mei 2026.

Fondsen die Zealand Pharma A/S aanhouden Titelia

Verloop van het gemelde totaal

0%2%4%6%8%
okt 2025jan 2026apr 2026jul 2026
Som van de open shortposities, in % van het kapitaal. Beweeg over de curve of tik erop om te zien welke fondsen haar vormen.
De hele geschiedenis, hoogste stand 6,75% op 29 mei 2026. De gekleurde zone is het jaar hierboven.

31 maart 2015 vandaag

Open posities

De fondsen met een nog open gemelde shortpositie.
FondsTwaalf maanden% van het kapitaalOver een jaarSinds
Marshall Wace LLP1,29%nieuw26 mei 2026
Voleon Capital Management LP1,11%nieuw19 mei 2026
AHL Partners LLP0,91%nieuw7 mei 2026
Citadel Advisors LLC0,83%nieuw29 mei 2026
Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd0,80%nieuw28 april 2026
Jupiter Asset Management Limited0,70%nieuw12 maart 2026
Jennison Associates LLC0,61%nieuw13 april 2026
D. E. Shaw & Co., L.P.0,50%nieuw11 mei 2026

Historie van de meldingen

454 geregistreerde meldingen op dit aandeel.
DatumFonds% van het kapitaalEinde publicatie
3 maart 2022WorldQuant LLC0,60%3 maart 2022
3 maart 2022Voleon Capital Management LP0,48%3 maart 2022
28 februari 2022Armistice Capital, LLC1,00%28 februari 2022
28 februari 2022WorldQuant LLC0,59%28 februari 2022
23 februari 2022Voleon Capital Management LP0,59%23 februari 2022
21 februari 2022WorldQuant LLC0,68%21 februari 2022
18 februari 2022Armistice Capital, LLC0,94%18 februari 2022
18 februari 2022Balyasny Europe Asset Management LLP0,93%18 februari 2022
17 februari 2022Balyasny Europe Asset Management LLP0,86%17 februari 2022
15 februari 2022Balyasny Europe Asset Management LLP0,76%15 februari 2022
14 februari 2022Balyasny Europe Asset Management LLP0,56%14 februari 2022
10 februari 2022WorldQuant LLC0,77%10 februari 2022
9 februari 2022Voleon Capital Management LP0,69%9 februari 2022
8 februari 2022WorldQuant LLC0,85%8 februari 2022
4 februari 2022Voleon Capital Management LP0,76%4 februari 2022
21 januari 2022Voleon Capital Management LP0,88%21 januari 2022
5 januari 2022Marshall Wace LLP0,60%5 januari 2022
3 januari 2022Marshall Wace LLP0,59%3 januari 2022
30 december 2021Marshall Wace LLP0,60%30 december 2021
28 december 2021Voleon Capital Management LP0,90%28 december 2021
27 december 2021WorldQuant LLC0,91%27 december 2021
23 december 2021Marshall Wace LLP0,59%23 december 2021
21 december 2021Armistice Capital, LLC0,81%21 december 2021
21 december 2021Voleon Capital Management LP0,80%21 december 2021
16 december 2021Voleon Capital Management LP0,73%16 december 2021
13 december 2021Voleon Capital Management LP0,61%13 december 2021
3 december 2021Marshall Wace LLP0,60%3 december 2021
2 december 2021Voleon Capital Management LP0,50%2 december 2021
30 november 2021Voleon Capital Management LP0,48%30 november 2021
29 november 2021Marshall Wace LLP0,50%29 november 2021
25 november 2021Voleon Capital Management LP0,50%25 november 2021
23 november 2021WorldQuant LLC0,82%23 november 2021
22 november 2021Armistice Capital, LLC0,71%22 november 2021
19 november 2021WorldQuant LLC0,79%19 november 2021
15 november 2021WorldQuant LLC0,81%15 november 2021
11 november 2021Armistice Capital, LLC0,61%11 november 2021
10 november 2021Arrowstreet Capital Limited Partnership0,49%10 november 2021
3 november 2021WorldQuant LLC0,79%3 november 2021
27 oktober 2021WorldQuant LLC0,88%27 oktober 2021
20 oktober 2021Armistice Capital, LLC0,59%20 oktober 2021
18 oktober 2021WorldQuant LLC0,99%18 oktober 2021
7 oktober 2021WorldQuant LLC1,00%7 oktober 2021
4 oktober 2021Armistice Capital, LLC0,60%4 oktober 2021
27 september 2021WorldQuant LLC0,91%27 september 2021
20 september 2021Arrowstreet Capital Limited Partnership0,50%20 september 2021
17 september 2021WorldQuant LLC0,82%17 september 2021
14 september 2021WorldQuant LLC0,70%14 september 2021
10 september 2021WorldQuant LLC0,62%10 september 2021
6 september 2021WorldQuant LLC0,52%6 september 2021
3 september 2021WorldQuant LLC0,49%3 september 2021
1 september 2021Armistice Capital, LLC0,58%1 september 2021
30 augustus 2021Arrowstreet Capital Limited Partnership0,48%30 augustus 2021
25 augustus 2021Arrowstreet Capital Limited Partnership0,56%25 augustus 2021
25 augustus 2021WorldQuant LLC0,50%25 augustus 2021
13 augustus 2021Armistice Capital, LLC0,60%13 augustus 2021
3 augustus 2021Arrowstreet Capital Limited Partnership0,60%3 augustus 2021
15 juli 2021Arrowstreet Capital Limited Partnership0,50%15 juli 2021
13 juli 2021Arrowstreet Capital Limited Partnership0,49%13 juli 2021
9 juni 2021Arrowstreet Capital Limited Partnership0,58%9 juni 2021
27 mei 2021Arrowstreet Capital Limited Partnership0,60%27 mei 2021
18 mei 2021Armistice Capital, LLC0,51%18 mei 2021
18 mei 2021Arrowstreet Capital Limited Partnership0,50%18 mei 2021
23 juni 2020Marshall Wace LLP0,46%23 juni 2020
22 juni 2020Voleon Capital Management LP0,49%22 juni 2020
18 juni 2020Marshall Wace LLP0,74%18 juni 2020
10 juni 2020Marshall Wace LLP0,89%10 juni 2020
26 mei 2020Marshall Wace LLP0,98%26 mei 2020
25 mei 2020Marshall Wace LLP1,00%25 mei 2020
25 mei 2020Voleon Capital Management LP0,57%25 mei 2020
20 mei 2020Marshall Wace LLP0,99%20 mei 2020
20 mei 2020Voleon Capital Management LP0,60%20 mei 2020
15 mei 2020Voleon Capital Management LP0,52%15 mei 2020
30 april 2020Marshall Wace LLP1,09%30 april 2020
22 april 2020Marshall Wace LLP1,19%22 april 2020
15 april 2020Marshall Wace LLP1,29%15 april 2020
2 april 2020Marshall Wace LLP1,39%2 april 2020
30 maart 2020Citadel Advisors LLC0,46%30 maart 2020
24 maart 2020Citadel Advisors LLC0,50%24 maart 2020
17 maart 2020Marshall Wace LLP1,42%17 maart 2020
13 maart 2020Marshall Wace LLP1,33%13 maart 2020
13 maart 2020Voleon Capital Management LP0,48%13 maart 2020
12 maart 2020Marshall Wace LLP1,29%12 maart 2020
12 maart 2020Voleon Capital Management LP0,55%12 maart 2020
9 maart 2020Voleon Capital Management LP0,61%9 maart 2020
4 maart 2020Marshall Wace LLP1,30%4 maart 2020
4 maart 2020Voleon Capital Management LP0,50%4 maart 2020
28 februari 2020Voleon Capital Management LP0,48%28 februari 2020
27 februari 2020Marshall Wace LLP1,20%27 februari 2020
24 februari 2020Marshall Wace LLP1,11%24 februari 2020
24 februari 2020Voleon Capital Management LP0,51%24 februari 2020
20 februari 2020Voleon Capital Management LP0,49%20 februari 2020
17 februari 2020WorldQuant LLC0,46%17 februari 2020
13 februari 2020Voleon Capital Management LP0,50%13 februari 2020
7 februari 2020WorldQuant LLC0,57%7 februari 2020
21 januari 2020Marshall Wace LLP1,09%21 januari 2020
13 januari 2020Marshall Wace LLP1,18%13 januari 2020
10 januari 2020WorldQuant LLC0,63%10 januari 2020
10 januari 2020Citadel Advisors LLC0,48%10 januari 2020
7 januari 2020Marshall Wace LLP1,27%7 januari 2020
31 december 2019Citadel Advisors LLC0,50%31 december 2019
27 december 2019WorldQuant LLC0,59%27 december 2019
23 december 2019Marshall Wace LLP1,38%23 december 2019
20 december 2019WorldQuant LLC0,60%20 december 2019
18 december 2019WorldQuant LLC0,59%18 december 2019
13 december 2019Marshall Wace LLP1,44%13 december 2019
10 december 2019WorldQuant LLC0,61%10 december 2019
4 december 2019Marshall Wace LLP1,31%4 december 2019
3 december 2019WorldQuant LLC0,51%3 december 2019
21 november 2019Marshall Wace LLP1,22%21 november 2019
19 november 2019Marshall Wace LLP1,18%19 november 2019
18 november 2019Marshall Wace LLP1,07%18 november 2019
5 november 2019Marshall Wace LLP0,99%5 november 2019
30 oktober 2019Marshall Wace LLP1,05%30 oktober 2019
2 oktober 2019Marshall Wace LLP1,11%2 oktober 2019
26 september 2019Marshall Wace LLP1,00%26 september 2019
24 september 2019Marshall Wace LLP0,90%24 september 2019
19 september 2019Marshall Wace LLP0,81%19 september 2019
10 september 2019Marshall Wace LLP0,72%10 september 2019
6 september 2019Marshall Wace LLP0,61%6 september 2019
5 september 2019Voleon Capital Management LP0,49%5 september 2019
3 september 2019Marshall Wace LLP0,52%3 september 2019
28 augustus 2019Voleon Capital Management LP0,50%28 augustus 2019
23 april 2019Voleon Capital Management LP0,49%23 april 2019
5 april 2019Voleon Capital Management LP0,59%5 april 2019
26 maart 2019Voleon Capital Management LP0,69%26 maart 2019
19 maart 2019Voleon Capital Management LP0,70%19 maart 2019
12 maart 2019Voleon Capital Management LP0,62%12 maart 2019
5 maart 2019Voleon Capital Management LP0,50%5 maart 2019
11 januari 2019Squarepoint Ops LLC0,49%11 januari 2019
10 januari 2019Squarepoint Ops LLC0,50%10 januari 2019
12 december 2018Squarepoint Ops LLC0,49%12 december 2018
28 november 2018Squarepoint Ops LLC0,50%28 november 2018
12 november 2018Marshall Wace LLP0,47%12 november 2018
2 november 2018Marshall Wace LLP0,53%2 november 2018
1 november 2018Marshall Wace LLP0,60%1 november 2018
29 oktober 2018Marshall Wace LLP0,79%29 oktober 2018
24 oktober 2018Marshall Wace LLP0,88%24 oktober 2018
18 oktober 2018Marshall Wace LLP0,99%18 oktober 2018
11 oktober 2018Marshall Wace LLP1,04%11 oktober 2018
4 oktober 2018Marshall Wace LLP0,92%4 oktober 2018
24 september 2018Marshall Wace LLP0,83%24 september 2018
20 september 2018Marshall Wace LLP0,77%20 september 2018
18 september 2018Marshall Wace LLP0,62%18 september 2018
5 maart 2018GSA Capital Partners LLP0,46%5 maart 2018
20 februari 2018GSA Capital Partners LLP0,51%20 februari 2018
8 juni 2017GSA Capital Partners LLP0,49%8 juni 2017
24 mei 2017GSA Capital Partners LLP0,50%24 mei 2017
23 mei 2017GSA Capital Partners LLP0,49%23 mei 2017
2 mei 2017GSA Capital Partners LLP0,51%2 mei 2017
27 april 2017GSA Capital Partners LLP0,49%27 april 2017
15 maart 2017Marshall Wace LLP0,46%15 maart 2017
3 maart 2017Marshall Wace LLP0,59%3 maart 2017
24 februari 2017Marshall Wace LLP0,68%24 februari 2017
17 februari 2017Marshall Wace LLP0,78%17 februari 2017
26 januari 2017GSA Capital Partners LLP0,51%26 januari 2017
19 januari 2017Marshall Wace LLP0,81%19 januari 2017
11 januari 2017Marshall Wace LLP0,70%11 januari 2017
29 december 2016Marshall Wace LLP0,69%29 december 2016
19 december 2016Bogle Investment Management, L.P.0,47%19 december 2016
13 december 2016Marshall Wace LLP0,70%13 december 2016
9 december 2016Marshall Wace LLP0,64%9 december 2016
6 december 2016Marshall Wace LLP0,51%6 december 2016
29 november 2016Bogle Investment Management, L.P.0,53%29 november 2016
18 maart 2016WorldQuant LLC0,48%18 maart 2016
15 maart 2016WorldQuant LLC0,58%15 maart 2016
11 maart 2016WorldQuant LLC0,60%11 maart 2016
8 maart 2016WorldQuant LLC0,52%8 maart 2016
11 februari 2016GSA Capital Partners LLP0,47%11 februari 2016
1 februari 2016WorldQuant LLC0,48%1 februari 2016
29 januari 2016WorldQuant LLC0,56%29 januari 2016
27 januari 2016WorldQuant LLC0,67%27 januari 2016
25 januari 2016WorldQuant LLC0,71%25 januari 2016
20 januari 2016WorldQuant LLC0,60%20 januari 2016
20 januari 2016GSA Capital Partners LLP0,50%20 januari 2016
18 januari 2016WorldQuant LLC0,52%18 januari 2016
17 december 2015GSA Capital Partners LLP0,49%17 december 2015
7 december 2015GSA Capital Partners LLP0,51%7 december 2015
7 oktober 2015WorldQuant LLC0,36%7 oktober 2015
6 oktober 2015WorldQuant LLC0,72%6 oktober 2015
2 oktober 2015WorldQuant LLC0,94%2 oktober 2015
30 september 2015WorldQuant LLC1,07%30 september 2015
29 september 2015WorldQuant LLC0,96%29 september 2015
28 september 2015WorldQuant LLC0,84%28 september 2015
23 september 2015WorldQuant LLC0,71%23 september 2015
16 september 2015WorldQuant LLC0,60%16 september 2015
15 september 2015WorldQuant LLC0,59%15 september 2015
7 september 2015WorldQuant LLC0,60%7 september 2015
25 augustus 2015WorldQuant LLC0,52%25 augustus 2015
20 augustus 2015WorldQuant LLC0,48%20 augustus 2015
17 augustus 2015WorldQuant LLC0,51%17 augustus 2015
30 juli 2015GSA Capital Partners LLP0,49%30 juli 2015
29 juli 2015GSA Capital Partners LLP0,51%29 juli 2015
27 juli 2015GSA Capital Partners LLP0,49%27 juli 2015
16 juli 2015GSA Capital Partners LLP0,59%16 juli 2015
9 juni 2015WorldQuant LLC0,46%9 juni 2015
4 juni 2015WorldQuant LLC0,71%4 juni 2015
3 juni 2015WorldQuant LLC0,66%3 juni 2015
2 juni 2015GSA Capital Partners LLP0,69%2 juni 2015
1 juni 2015WorldQuant LLC0,53%1 juni 2015
19 mei 2015GSA Capital Partners LLP0,71%19 mei 2015
7 mei 2015GSA Capital Partners LLP0,61%7 mei 2015
17 april 2015GSA Capital Partners LLP0,51%17 april 2015
8 april 2015GSA Capital Partners LLP0,49%8 april 2015
31 maart 2015GSA Capital Partners LLP0,50%31 maart 2015

Andere short verkochte bedrijven in Denemarken