Naar de inhoud Home / Fondsen / Naya Capital Management UK Limited
Naya Capital Management UK Limited
LEI 2138005EXQDVICS9O155 De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
Open shortposities, de zwaarste eerst.| Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Sinds |
|---|
| Alstom | Frankrijk | 0,71% | 9 juni 2026 |
Historie van de meldingen
531 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|
| 28 maart 2016 | Elekta AB (publ) | Zweden | 1,64% | lopend |
| 17 maart 2016 | GN Store Nord A/S | Denemarken | 0,81% | 17 maart 2016 |
| 11 maart 2016 | Elekta AB (publ) | Zweden | 1,70% | lopend |
| 10 maart 2016 | Elekta AB (publ) | Zweden | 1,69% | lopend |
| 9 maart 2016 | Elekta AB (publ) | Zweden | 1,69% | lopend |
| 7 maart 2016 | Elekta AB (publ) | Zweden | 1,70% | lopend |
| 6 maart 2016 | Elekta AB (publ) | Zweden | 1,70% | lopend |
| 3 maart 2016 | GN Store Nord A/S | Denemarken | 0,70% | 3 maart 2016 |
| 3 maart 2016 | Alfa Laval AB | Zweden | 0,53% | lopend |
| 2 maart 2016 | Elekta AB (publ) | Zweden | 1,69% | lopend |
| 2 maart 2016 | Alfa Laval AB | Zweden | 0,53% | lopend |
| 1 maart 2016 | Elekta AB (publ) | Zweden | 1,69% | lopend |
| 1 maart 2016 | GN Store Nord A/S | Denemarken | 0,50% | 1 maart 2016 |
| 23 februari 2016 | Bolsas y Mercados Españoles, Sdad Holding de Mdos y Stmas FIN., S.A. | Spanje | 1,00% | lopend |
| 12 februari 2016 | Bolsas y Mercados Españoles, Sdad Holding de Mdos y Stmas FIN., S.A. | Spanje | 0,97% | lopend |
| 8 februari 2016 | Elekta AB (publ) | Zweden | 1,95% | lopend |
| 7 februari 2016 | Elekta AB (publ) | Zweden | 1,95% | lopend |
| 5 februari 2016 | Carillion PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,29% | lopend |
| 6 januari 2016 | Bolsas y Mercados Españoles, Sdad Holding de Mdos y Stmas FIN., S.A. | Spanje | 1,02% | lopend |
| 23 december 2015 | Bolsas y Mercados Españoles, Sdad Holding de Mdos y Stmas FIN., S.A. | Spanje | 0,91% | lopend |
| 15 december 2015 | Elekta AB (publ) | Zweden | 2,05% | lopend |
| 15 december 2015 | Bolsas y Mercados Españoles, Sdad Holding de Mdos y Stmas FIN., S.A. | Spanje | 0,88% | lopend |
| 14 december 2015 | Elekta AB (publ) | Zweden | 2,05% | lopend |
| 1 september 2015 | Carillion PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,33% | lopend |
| 30 augustus 2015 | Carillion PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,20% | lopend |
| 25 augustus 2015 | Carillion PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,12% | lopend |
| 17 augustus 2015 | Carillion PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,00% | lopend |
| 14 augustus 2015 | Carillion PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,98% | lopend |
| 10 augustus 2015 | Carillion PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,85% | lopend |
| 7 augustus 2015 | Carillion PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,76% | lopend |
| 6 augustus 2015 | Carillion PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,69% | lopend |
De fondsen die short zitten op dezelfde bedrijven