Home / Markten / Verenigd Koninkrijk
Shortposities in het Verenigd Koninkrijk
Open posities op 6 augustus 2026, gemeld aan FCA. Bekijk de officiële publicatie.
Sinds 13 juli 2026 publiceert deze toezichthouder een geaggregeerd totaal per bedrijf en noemt de fondsen niet meer. Eerdere meldingen blijven op naam.
| Uitgevende instelling | % van het kapitaal | Fondsen | Laatste melding |
|---|---|---|---|
| Ibstock PLC GB00BYXJC278 | 20,46% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Vistry Group PLC GB0001859296 | 19,07% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Capita PLC GB00BPCT7534 | 13,88% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Ocado Group PLC GB00B3MBS747 | 13,08% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| WH Smith PLC GB00B2PDGW16 | 11,89% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Wizz Air Holdings PLC JE00BN574F90 | 11,29% | geaggregeerd | 6 augustus 2026 |
| Crest Nicholson Holdings PLC GB00B8VZXT93 | 11,04% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Greggs PLC GB00B63QSB39 | 11,02% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Chemring Group PLC GB00B45C9X44 | 11,00% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Genuit Group PLC GB00BKRC5K31 | 10,54% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Ceres Power Holdings PLC GB00BG5KQW09 | 10,26% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Breedon Group Plc GB00BM8NFJ84 | 9,97% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Domino's Pizza Group PLC GB00BYN59130 | 9,82% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| R&S Group Holding AG CH1107979838 | 9,71% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Yellow Cake PLC JE00BF50RG45 | 9,55% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Pinewood Technologies Group Plc GB00BSB7BS06 | 9,49% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Kingfisher PLC GB0033195214 | 9,31% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Smith & Nephew PLC GB0009223206 | 8,68% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| B&M European Value Retail PLC JE00BVSYJW51 | 8,40% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Pennon Group PLC GB00BNNTLN49 | 8,29% | geaggregeerd | 4 augustus 2026 |
| Travis Perkins PLC GB00BK9RKT01 | 8,23% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Future PLC GB00BYZN9041 | 8,18% | geaggregeerd | 30 juli 2026 |
| WPP PLC JE00B8KF9B49 | 8,15% | geaggregeerd | 6 augustus 2026 |
| Reach PLC GB0009039941 | 8,09% | geaggregeerd | 6 augustus 2026 |
| Land Securities Group PLC GB00BYW0PQ60 | 8,05% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Mondi PLC GB00BMWC6P49 | 7,83% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Spie SA FR0012757854 | 7,69% | geaggregeerd | 3 augustus 2026 |
| Rightmove PLC GB00BGDT3G23 | 7,49% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Diversified Energy Company US25520W1071 | 7,36% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Persimmon Public Limited Company GB0006825383 | 7,35% | geaggregeerd | 4 augustus 2026 |
| GB Group PLC GB0006870611 | 7,25% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Whitbread PLC GB00B1KJJ408 | 6,97% | geaggregeerd | 4 augustus 2026 |
| CVS Group Plc GB00B2863827 | 6,87% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| THE Unite Group PLC GB0006928617 | 6,58% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Pearson PLC GB0006776081 | 6,52% | geaggregeerd | 4 augustus 2026 |
| Partners Group Holding AG CH0024608827 | 6,23% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Mobico Group PLC GB0006215205 | 6,09% | geaggregeerd | 4 augustus 2026 |
| Hilton Food Group PLC GB00B1V9NW54 | 5,93% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| J Sainsbury PLC GB00B019KW72 | 5,92% | geaggregeerd | 4 augustus 2026 |
| Bytes Technology Group PLC GB00BMH18Q19 | 5,88% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Energean PLC GB00BG12Y042 | 5,85% | geaggregeerd | 4 augustus 2026 |
| J D Wetherspoon PLC GB0001638955 | 5,69% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Auto Trader Group PLC GB00BVYVFW23 | 5,65% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Howden Joinery Group Plc GB0005576813 | 5,65% | geaggregeerd | 4 augustus 2026 |
| C & C Group Public Limited Company IE00B010DT83 | 5,63% | geaggregeerd | 31 juli 2026 |
| Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC GB00BN7CG237 | 5,51% | geaggregeerd | 3 augustus 2026 |
| ON the Beach Group PLC GB00BYM1K758 | 5,47% | geaggregeerd | 4 augustus 2026 |
| Workspace Group PLC GB00B67G5X01 | 5,46% | geaggregeerd | 31 juli 2026 |
| Senior PLC GB0007958233 | 5,42% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Pagegroup PLC GB0030232317 | 5,34% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Primary Health Properties PLC GB00BYRJ5J14 | 5,21% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Oxford Nanopore Technologies PLC GB00BP6S8Z30 | 5,20% | geaggregeerd | 3 augustus 2026 |
| Marshalls PLC GB00B012BV22 | 5,12% | geaggregeerd | 3 augustus 2026 |
| Baltic Classifieds Group PLC GB00BN44P254 | 5,09% | geaggregeerd | 29 juli 2026 |
| THG PLC GB00BMTV7393 | 4,99% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Playtech PLC IM00B7S9G985 | 4,97% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Legal & General Group PLC GB0005603997 | 4,91% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Burberry Group PLC GB0031743007 | 4,86% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Hays PLC GB0004161021 | 4,84% | geaggregeerd | 4 augustus 2026 |
| Siegfried Holding AG CH1429326825 | 4,74% | geaggregeerd | 31 juli 2026 |
| International Workplace Group plc JE00BYVQYS01 | 4,71% | geaggregeerd | 4 augustus 2026 |
| Yougov PLC GB00B1VQ6H25 | 4,66% | geaggregeerd | 4 augustus 2026 |
| Barry Callebaut AG CH0009002962 | 4,65% | geaggregeerd | 28 juli 2026 |
| Weir Group Plc(The) GB0009465807 | 4,62% | geaggregeerd | 4 augustus 2026 |
| Mony Group PLC GB00B1ZBKY84 | 4,52% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Forterra PLC GB00BYYW3C20 | 4,44% | geaggregeerd | 4 augustus 2026 |
| BT Group PLC GB0030913577 | 4,38% | geaggregeerd | 4 augustus 2026 |
| Grainger PLC GB00B04V1276 | 4,35% | geaggregeerd | 4 augustus 2026 |
| Ashtead Technology Holdings PLC GB00BLH42507 | 4,33% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 4,24% | geaggregeerd | 6 augustus 2026 |
| Close Brothers Group PLC GB0007668071 | 4,21% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Essentra PLC GB00B0744359 | 4,18% | geaggregeerd | 3 augustus 2026 |
| Bloomsbury Publishing PLC GB0033147751 | 4,08% | geaggregeerd | 4 augustus 2026 |
| Aberdeen Group plc GB00BF8Q6K64 | 4,07% | geaggregeerd | 4 augustus 2026 |
| Hgcapital Trust PLC GB00BJ0LT190 | 4,05% | geaggregeerd | 24 juli 2026 |
| Rentokil Initial PLC GB00B082RF11 | 3,99% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| SSP Group PLC GB00BGBN7C04 | 3,88% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Temenos AG CH0012453913 | 3,87% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Straumann Holding AG CH1175448666 | 3,84% | geaggregeerd | 27 juli 2026 |
| Easyjet PLC GB00B7KR2P84 | 3,78% | geaggregeerd | 6 augustus 2026 |
| Sigmaroc PLC GB00BYX5K988 | 3,78% | geaggregeerd | 3 augustus 2026 |
| Central Asia Metals Plc GB00B67KBV28 | 3,77% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Cellnex Telecom SA ES0105066007 | 3,75% | geaggregeerd | 3 augustus 2026 |
| Bellway P L C GB0000904986 | 3,72% | geaggregeerd | 31 juli 2026 |
| DR. Martens PLC GB00BL6NGV24 | 3,64% | geaggregeerd | 31 juli 2026 |
| RWS Holdings PLC GB00BVFCZV34 | 3,58% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Fevertree Drinks PLC GB00BRJ9BJ26 | 3,39% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Kainos Group PLC GB00BZ0D6727 | 3,39% | geaggregeerd | 3 augustus 2026 |
| Qinetiq Group PLC GB00B0WMWD03 | 3,33% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Sthree PLC GB00B0KM9T71 | 3,28% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Diageo PLC GB0002374006 | 3,20% | geaggregeerd | 31 juli 2026 |
| SIG Group AG CH0435377954 | 3,16% | geaggregeerd | 28 juli 2026 |
| Schroder Real Estate Investment Trust Limited GB00B01HM147 | 3,10% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Sika AG CH0418792922 | 3,00% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Victrex PLC GB0009292243 | 3,00% | geaggregeerd | 31 juli 2026 |
| Spire Healthcare Group PLC GB00BNLPYF73 | 2,99% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Marks and Spencer Group P.L.C. GB0031274896 | 2,97% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Entain PLC IM00B5VQMV65 | 2,94% | geaggregeerd | 4 augustus 2026 |
| Craneware PLC GB00B2425G68 | 2,93% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Bunzl Public Limited Company GB00B0744B38 | 2,90% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Hollywood Bowl Group PLC GB00BD0NVK62 | 2,90% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Belimo Holding AG CH1101098163 | 2,88% | geaggregeerd | 23 juli 2026 |
| Oxford Biomedica PLC GB00BDFBVT43 | 2,84% | geaggregeerd | 4 augustus 2026 |
| Ashmore Group PLC GB00B132NW22 | 2,81% | geaggregeerd | 30 juli 2026 |
| Victoria P.L.C. GB00BZC0LC10 | 2,81% | geaggregeerd | 29 augustus 2025 |
| JD Sports Fashion PLC GB00BM8Q5M07 | 2,79% | geaggregeerd | 21 juli 2026 |
| Convatec Group PLC GB00BD3VFW73 | 2,77% | geaggregeerd | 4 augustus 2026 |
| Pets AT Home Group PLC GB00BJ62K685 | 2,72% | geaggregeerd | 23 juli 2026 |
| Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 | 2,55% | geaggregeerd | 30 juli 2026 |
| AFC Energy PLC GB00B18S7B29 | 2,54% | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Asos PLC GB0030927254 | 2,54% | geaggregeerd | 22 juli 2026 |
| ITM Power PLC GB00B0130H42 | 2,53% | geaggregeerd | 28 juli 2026 |
| Telecom Plus PLC GB0008794710 | 2,53% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Greencore Group PLC IE0003864109 | 2,50% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 | 2,47% | geaggregeerd | 4 augustus 2026 |
| Hunting PLC GB0004478896 | 2,45% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Johnson Service Group Plc GB0004762810 | 2,44% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRÜNGLI AG CH0010570767 | 2,42% | geaggregeerd | 30 juli 2026 |
| Gamma Communications PLC GB00BQS10J50 | 2,42% | geaggregeerd | 4 augustus 2026 |
| Tullow OIL PLC GB0001500809 | 2,42% | geaggregeerd | 29 juli 2026 |
| Evoke plc GI000A0F6407 | 2,36% | geaggregeerd | 30 juli 2026 |
| Boohoo Group PLC JE00BG6L7297 | 2,33% | geaggregeerd | 1 juli 2026 |
| IQE PLC GB0009619924 | 2,32% | geaggregeerd | 4 augustus 2026 |
| Jet2 Plc GB00B1722W11 | 2,31% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Serica Energy PLC GB00B0CY5V57 | 2,31% | geaggregeerd | 4 augustus 2026 |
| Inchcape Plc GB00B61TVQ02 | 2,28% | geaggregeerd | 3 augustus 2026 |
| Chesnara PLC GB00B00FPT80 | 2,24% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Swiss Re AG CH0126881561 | 2,19% | geaggregeerd | 3 augustus 2026 |
| Cerillion PLC GB00BYYX6C66 | 2,18% | geaggregeerd | 4 augustus 2026 |
| Judges Scientific PLC GB0032398678 | 2,09% | geaggregeerd | 3 augustus 2026 |
| Synthomer PLC GB00BNTVWJ75 | 2,09% | geaggregeerd | 4 augustus 2026 |
| Sirius Real Estate Limited GG00B1W3VF54 | 2,08% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Supermarket Income Reit PLC GB00BF345X11 | 2,08% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Vodafone Group Public Limited Company GB00BH4HKS39 | 2,07% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Cohort PLC GB00B0YD2B94 | 2,04% | geaggregeerd | 28 juli 2026 |
| Avolta AG CH0023405456 | 2,02% | geaggregeerd | 3 augustus 2026 |
| Bachem Holding AG CH1176493729 | 2,01% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Wickes Group PLC GB00BL6C2002 | 2,01% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Saga PLC GB00BMX64W89 | 2,00% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Advanced Medical Solutions Group PLC GB0004536594 | 1,99% | geaggregeerd | 4 augustus 2026 |
| Paypoint PLC GB00BVMTNR93 | 1,99% | geaggregeerd | 3 augustus 2026 |
| Morgan Advanced Materials PLC GB0006027295 | 1,98% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Kardex Holding AG CH0100837282 | 1,95% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Ayvens FR0013258662 | 1,93% | geaggregeerd | 31 juli 2026 |
| Firstgroup PLC GB0003452173 | 1,92% | geaggregeerd | 4 augustus 2026 |
| Landis+Gyr Group AG CH0371153492 | 1,91% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Babcock International Group PLC GB0009697037 | 1,89% | geaggregeerd | 3 augustus 2026 |
| THE Sage Group PLC. GB00B8C3BL03 | 1,84% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Mortgage Advice Bureau (Holdings) PLC GB00BQSBH502 | 1,82% | geaggregeerd | 3 augustus 2026 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 1,81% | geaggregeerd | 31 juli 2026 |
| Jpmorgan European Growth & Income PLC GB00BPR9Y246 | 1,79% | geaggregeerd | 30 juli 2026 |
| Drax Group PLC GB00B1VNSX38 | 1,78% | geaggregeerd | 3 augustus 2026 |
| MJ Gleeson PLC GB00BRKD9Z53 | 1,74% | geaggregeerd | 17 juli 2026 |
| Rosebank Industries Plc JE00BSBJ5M88 | 1,74% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Conduit Holdings Limited BMG243851091 | 1,68% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Londonmetric Property PLC GB00B4WFW713 | 1,65% | geaggregeerd | 4 augustus 2026 |
| ICG Plc GB00BYT1DJ19 | 1,64% | geaggregeerd | 4 augustus 2026 |
| ME Group International PLC GB0008481250 | 1,63% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| St. James's Place PLC GB0007669376 | 1,61% | geaggregeerd | 30 juli 2026 |
| Golden Metal Resources PLC GB00BPQY8R36 | 1,59% | geaggregeerd | 3 augustus 2026 |
| Julius Baer Gruppe AG CH0102484968 | 1,59% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Card Factory PLC GB00BLY2F708 | 1,58% | geaggregeerd | 30 juli 2026 |
| Experian PLC GB00B19NLV48 | 1,56% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Raspberry PI Holdings PLC GB00BS3DYQ52 | 1,56% | geaggregeerd | 4 augustus 2026 |
| Sandoz Group AG CH1243598427 | 1,49% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Intercontinental Hotels Group PLC GB00BHJYC057 | 1,47% | geaggregeerd | 28 juli 2026 |
| Impax Asset Management Group PLC GB0004905260 | 1,46% | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Ecora Royalties PLC GB0006449366 | 1,42% | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| 3I Group PLC GB00B1YW4409 | 1,40% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Hiscox LTD BMG4593F1389 | 1,39% | geaggregeerd | 30 juli 2026 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 1,37% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| IP Group PLC GB00B128J450 | 1,33% | geaggregeerd | 4 augustus 2026 |
| Quilter PLC GB00BNHSJN34 | 1,33% | geaggregeerd | 29 juli 2026 |
| Dunelm Group PLC GB00B1CKQ739 | 1,31% | geaggregeerd | 23 juli 2026 |
| IMI PLC GB00BGLP8L22 | 1,24% | geaggregeerd | 30 juli 2026 |
| Currys PLC GB00B4Y7R145 | 1,22% | geaggregeerd | 19 juni 2026 |
| Jupiter Fund Management PLC GB00B53P2009 | 1,21% | geaggregeerd | 28 juli 2026 |
| GSK Plc GB00BN7SWP63 | 1,20% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Antofagasta PLC GB0000456144 | 1,19% | geaggregeerd | 28 januari 2026 |
| Universal Music Group N.V. NL0015000IY2 | 1,19% | geaggregeerd | 4 augustus 2026 |
| Canal+ FR001400T0D6 | 1,17% | geaggregeerd | 3 augustus 2026 |
| Molten Ventures PLC GB00BY7QYJ50 | 1,17% | geaggregeerd | 4 augustus 2026 |
| Filtronic PLC GB0003362992 | 1,13% | geaggregeerd | 30 juni 2026 |
| Newriver Reit PLC GB00BD7XPJ64 | 1,13% | geaggregeerd | 3 augustus 2026 |
| Compugroup Medical SE & CO. KGAA DE000A288904 | 1,12% | geaggregeerd | 13 juli 2026 |
| Intertek Group PLC GB0031638363 | 1,11% | geaggregeerd | 18 juni 2026 |
| Johnson Matthey PLC GB00BZ4BQC70 | 1,11% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| OSB Group PLC GB00BLDRH360 | 1,11% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Reckitt Benckiser Group PLC GB00BSZBP530 | 1,11% | geaggregeerd | 4 augustus 2026 |
| ASR Nederland N.V. NL0011872643 | 1,10% | geaggregeerd | 31 juli 2026 |
| Goodwin PLC GB0003781050 | 1,10% | geaggregeerd | 10 juli 2026 |
| Rockhopper Exploration PLC GB00B0FVQX23 | 1,10% | geaggregeerd | 28 juli 2026 |
| Dormakaba Holding AG CH1486524122 | 1,09% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Wise Group PLC JE00BQKY0816 | 1,09% | geaggregeerd | 24 juli 2026 |
| Endeavour Mining PLC GB00BL6K5J42 | 1,04% | geaggregeerd | 30 juli 2026 |
| Shaftesbury Capital PLC GB00B62G9D36 | 1,04% | geaggregeerd | 3 augustus 2026 |
| Coca-Cola HBC AG CH0198251305 | 1,00% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Games Workshop Group PLC GB0003718474 | 1,00% | geaggregeerd | 31 juli 2026 |
| Seraphim Space Investment Trust PLC GB00BKPG0138 | 1,00% | geaggregeerd | 31 juli 2026 |
| Hochschild Mining PLC GB00B1FW5029 | 0,99% | geaggregeerd | 28 juli 2026 |
| Regional Reit Limited GG00BSY2LD72 | 0,99% | geaggregeerd | 27 juli 2026 |
| Cranswick PLC GB0002318888 | 0,98% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| ZIGUP plc GB00B41H7391 | 0,98% | geaggregeerd | 30 juli 2026 |
| Kier Group PLC GB0004915632 | 0,97% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Blackrock World Mining Trust PLC GB0005774855 | 0,95% | geaggregeerd | 28 juli 2026 |
| Temple BAR Investment Trust PLC GB00BMV92D64 | 0,93% | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC GB00BDCPN049 | 0,91% | geaggregeerd | 30 juli 2026 |
| Metro Bank Holdings Plc GB00BMX3W479 | 0,91% | geaggregeerd | 4 augustus 2026 |
| Defence Holdings PLC GB00BMWVF760 | 0,90% | geaggregeerd | 1 juli 2026 |
| Diploma PLC GB0001826634 | 0,89% | geaggregeerd | 28 juli 2026 |
| Swissquote Group Holding SA CH1548235246 | 0,89% | geaggregeerd | 4 augustus 2026 |
| Resolute Mining Limited AU000000RSG6 | 0,87% | geaggregeerd | 30 juli 2026 |
| Discoverie Group PLC GB0000055888 | 0,85% | geaggregeerd | 30 juli 2026 |
| AEW UK Reit PLC GB00BWD24154 | 0,82% | geaggregeerd | 16 juli 2026 |
| Pantheon Resources PLC GB00B125SX82 | 0,80% | geaggregeerd | 29 juni 2026 |
| Costain Group PLC GB00B64NSP76 | 0,79% | geaggregeerd | 29 juli 2026 |
| Frasers Group PLC GB00B1QH8P22 | 0,79% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Hill & Smith PLC GB0004270301 | 0,79% | geaggregeerd | 3 augustus 2026 |
| M.P. Evans Group PLC GB0007538100 | 0,79% | geaggregeerd | 21 juli 2026 |
| SDCL Efficiency Income Trust plc GB00BGHVZM47 | 0,79% | geaggregeerd | 9 juli 2026 |
| Bureau Veritas FR0006174348 | 0,78% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| International Personal Finance PLC GB00B1YKG049 | 0,78% | geaggregeerd | 10 maart 2026 |
| Haleon PLC GB00BMX86B70 | 0,77% | geaggregeerd | 29 juli 2026 |
| VAT Group AG CH0311864901 | 0,75% | geaggregeerd | 31 juli 2026 |
| AB Dynamics PLC GB00B9GQVG73 | 0,73% | geaggregeerd | 29 juli 2026 |
| Avacta Group PLC GB00BYYW9G87 | 0,71% | geaggregeerd | 3 juni 2026 |
| Computacenter PLC GB00BV9FP302 | 0,71% | geaggregeerd | 4 augustus 2026 |
| Smiths Group PLC GB00B1WY2338 | 0,71% | geaggregeerd | 3 augustus 2026 |
| Bodycote PLC GB00B3FLWH99 | 0,70% | geaggregeerd | 4 augustus 2026 |
| Munchener Ruck AG DE0008430026 | 0,70% | geaggregeerd | 21 juli 2026 |
| Watkin Jones PLC GB00BD6RF223 | 0,70% | geaggregeerd | 17 juli 2026 |
| FDM Group (Holdings) PLC GB00BLWDVP51 | 0,69% | geaggregeerd | 8 juni 2026 |
| Ferrexpo PLC GB00B1XH2C03 | 0,69% | geaggregeerd | 2 december 2025 |
| Galliford TRY Holdings PLC GB00BKY40Q38 | 0,69% | geaggregeerd | 16 juli 2026 |
| Georgia Capital PLC GB00BF4HYV08 | 0,69% | geaggregeerd | 28 juli 2026 |
| Lancashire Holdings Limited BMG5361W1047 | 0,69% | geaggregeerd | 3 augustus 2026 |
| Vanquis Banking Group Plc GB00B1Z4ST84 | 0,68% | geaggregeerd | 4 augustus 2026 |
| FRP Advisory Group PLC GB00BL9BW044 | 0,64% | geaggregeerd | 13 juli 2026 |
| Epiroc Aktiebolag SE0015658109 | 0,62% | geaggregeerd | 24 juli 2026 |
| Murray International Trust PLC GB00BQZCCB79 | 0,62% | geaggregeerd | 4 augustus 2026 |
| Rathbones Group PLC GB0002148343 | 0,62% | geaggregeerd | 23 juli 2026 |
| Picton Property Income Limited GB00B0LCW208 | 0,61% | geaggregeerd | 13 juli 2026 |
| A.G. BARR plc GB00B6XZKY75 | 0,60% | geaggregeerd | 4 augustus 2026 |
| Airtel Africa PLC GB00BKDRYJ47 | 0,60% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| Lowland Investment Company P L C GB00BNXGHS27 | 0,60% | geaggregeerd | 3 juli 2025 |
| Luceco PLC GB00BZC0LP49 | 0,60% | geaggregeerd | 31 juli 2026 |
| AEP Plantations PLC GB00BWPD4D87 | 0,59% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| L'Air Liquide Societe Anonyme Pour L'Etude et L'Exploitation des Procedes Georges Claude FR0000120073 | 0,59% | geaggregeerd | 5 augustus 2026 |
| AJ Bell Plc GB00BFZNLB60 | 0,58% | geaggregeerd | 14 juli 2026 |
| Imperial Brands PLC GB0004544929 | 0,58% | geaggregeerd | 31 juli 2026 |
De andere markten
- Frankrijk AMF
- België FSMA
- Nederland AFM
- Duitsland Bundesanzeiger
- Oostenrijk FMA
- Spanje CNMV
- Italië Consob
- Polen KNF
- Noorwegen Finanstilsynet
- Ierland Central Bank of Ireland
- Zweden Finansinspektionen
- Denemarken Finanstilsynet
- Finland Finanssivalvonta
- Japan JPX
- Australië ASIC
- Verenigde Staten FINRA
- Griekenland HCMC
- Luxemburg CSSF
- Tsjechië CNB
- Hongarije MNB
- IJsland Central Bank of Iceland