Shortposities in Nederland
Open posities op 6 augustus 2026, gemeld aan AFM. Bekijk de officiële publicatie.
| Uitgevende instelling | % van het kapitaal | Fondsen | Laatste melding |
|---|---|---|---|
| Signify N.V. NL0011821392 | 9,92% | 10 | 6 augustus 2026 |
| Pharming Group N.V. NL0010391025 | 8,25% | 10 | 6 augustus 2026 |
| Akzo Nobel N.V. NL0013267909 | 7,37% | 7 | 5 augustus 2026 |
| The Magnum Ice Cream Company N.V. NL0015002MS2 | 7,23% | 4 | 5 augustus 2026 |
| Imcd N.V. NL0010801007 | 5,65% | 7 | 6 augustus 2026 |
| Fugro N.V. NL00150003E1 | 4,07% | 4 | 6 augustus 2026 |
| Basic-Fit N.V. NL0011872650 | 3,83% | 5 | 31 juli 2026 |
| DSM-Firmenich AG CH1216478797 | 3,77% | 3 | 4 augustus 2026 |
| PostNL N.V. NL0009739416 | 2,55% | 4 | 3 augustus 2026 |
| Alfen N.V. NL0012817175 | 2,28% | 3 | 4 augustus 2026 |
| Shell plc GB00BP6MXD84 | 2,05% | 2 | 5 augustus 2026 |
| Arcadis N.V. NL0006237562 | 1,86% | 3 | 23 juli 2026 |
| Havas N.V. NL0015002AH0 | 1,70% | 1 | 1 augustus 2025 |
| NSI N.V. NL0012365084 | 1,61% | 2 | 5 augustus 2026 |
| Sligro Food Group N.V. NL0000817179 | 1,48% | 2 | 31 juli 2026 |
| TomTom N.V. NL0013332471 | 1,42% | 2 | 6 augustus 2026 |
| Wereldhave N.V. NL0000289213 | 1,11% | 1 | 28 juli 2026 |
| CSG N.V. NL0015073TS8 | 0,80% | 1 | 9 juli 2026 |
| Avantium N.V. NL0015002IE0 | 0,79% | 1 | 3 augustus 2026 |
| Theon International Plc CY0200751713 | 0,68% | 1 | 20 juli 2026 |
| argenx SE NL0010832176 | 0,66% | 1 | 30 januari 2024 |
| Aalberts N.V. NL0000852564 | 0,59% | 1 | 29 mei 2026 |
| TKH Group N.V. NL0000852523 | 0,51% | 1 | 30 juli 2026 |
| Koninklijke Boskalis Westminster N.V. NL0000852580 | 0,50% | 1 | 9 maart 2018 |
De andere markten
- Frankrijk AMF
- België FSMA
- Duitsland Bundesanzeiger
- Oostenrijk FMA
- Spanje CNMV
- Italië Consob
- Polen KNF
- Verenigd Koninkrijk FCA
- Noorwegen Finanstilsynet
- Ierland Central Bank of Ireland
- Zweden Finansinspektionen
- Denemarken Finanstilsynet
- Finland Finanssivalvonta
- Japan JPX
- Australië ASIC
- Verenigde Staten FINRA
- Griekenland HCMC
- Luxemburg CSSF
- Tsjechië CNB
- Hongarije MNB
- IJsland Central Bank of Iceland