Home / Fondsen / Bodenholm Capital AB
Bodenholm Capital AB
De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
2 open posities
1 Markten
18 juli 2019 Laatste melding
| Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Sinds |
|---|---|---|---|
| Cancom SE | Duitsland | 0,56% | 18 juli 2019 |
| Software Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,54% | 18 juli 2017 |
Historie van de meldingen
| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|---|---|---|---|
| 20 maart 2020 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 0,03% | lopend |
| 19 maart 2020 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 0,52% | lopend |
| 18 maart 2020 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 1,00% | lopend |
| 9 maart 2020 | Indra Sistemas, S.A. | Spanje | 0,49% | lopend |
| 9 maart 2020 | Avanza Bank Holding AB | Zweden | 0,00% | lopend |
| 6 maart 2020 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 1,14% | lopend |
| 6 maart 2020 | Indra Sistemas, S.A. | Spanje | 0,74% | lopend |
| 5 maart 2020 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 2,82% | lopend |
| 5 maart 2020 | Indra Sistemas, S.A. | Spanje | 0,90% | lopend |
| 4 maart 2020 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 3,02% | lopend |
| 3 maart 2020 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 3,13% | lopend |
| 3 maart 2020 | Gerresheimer AG | Duitsland | 0,40% | lopend |
| 28 februari 2020 | Avanza Bank Holding AB | Zweden | 0,59% | lopend |
| 28 februari 2020 | Gerresheimer AG | Duitsland | 0,50% | lopend |
| 27 februari 2020 | Avanza Bank Holding AB | Zweden | 0,73% | lopend |
| 27 februari 2020 | Gerresheimer AG | Duitsland | 0,62% | lopend |
| 27 februari 2020 | österreichische Post Aktiengesellschaft | Oostenrijk | 0,35% | lopend |
| 26 februari 2020 | Gerresheimer AG | Duitsland | 0,86% | lopend |
| 26 februari 2020 | österreichische Post Aktiengesellschaft | Oostenrijk | 0,60% | lopend |
| 25 februari 2020 | Avanza Bank Holding AB | Zweden | 0,80% | lopend |
| 21 februari 2020 | Indra Sistemas, S.A. | Spanje | 1,20% | lopend |
| 6 februari 2020 | Royal Mail PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,00% | lopend |
| 4 februari 2020 | österreichische Post Aktiengesellschaft | Oostenrijk | 1,01% | lopend |
| 3 februari 2020 | Avanza Bank Holding AB | Zweden | 0,71% | lopend |
| 31 januari 2020 | Indra Sistemas, S.A. | Spanje | 0,94% | lopend |
| 31 januari 2020 | Royal Mail PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,71% | lopend |
| 30 januari 2020 | Indra Sistemas, S.A. | Spanje | 0,81% | lopend |
| 30 januari 2020 | Avanza Bank Holding AB | Zweden | 0,61% | lopend |
| 29 januari 2020 | Indra Sistemas, S.A. | Spanje | 0,65% | lopend |
| 28 januari 2020 | Indra Sistemas, S.A. | Spanje | 0,59% | lopend |
| 28 januari 2020 | Avanza Bank Holding AB | Zweden | 0,52% | lopend |
| 23 januari 2020 | Gerresheimer AG | Duitsland | 0,93% | lopend |
| 22 januari 2020 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 3,26% | lopend |
| 2 januari 2020 | Royal Mail PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,61% | lopend |
| 30 december 2019 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 3,03% | lopend |
| 27 december 2019 | österreichische Post Aktiengesellschaft | Oostenrijk | 0,90% | lopend |
| 23 december 2019 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 2,82% | lopend |
| 23 december 2019 | Gerresheimer AG | Duitsland | 1,10% | lopend |
| 23 december 2019 | Royal Mail PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,51% | lopend |
| 17 december 2019 | Cellavision AB | Zweden | 0,00% | lopend |
| 13 december 2019 | österreichische Post Aktiengesellschaft | Oostenrijk | 0,88% | lopend |
| 12 december 2019 | österreichische Post Aktiengesellschaft | Oostenrijk | 0,98% | lopend |
| 10 december 2019 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 2,76% | lopend |
| 9 december 2019 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 2,80% | lopend |
| 9 december 2019 | Thule Group AB | Zweden | 0,66% | 9 december 2019 |
| 29 november 2019 | Cineworld Group | Verenigd Koninkrijk | 0,48% | lopend |
| 26 november 2019 | österreichische Post Aktiengesellschaft | Oostenrijk | 1,08% | lopend |
| 21 november 2019 | Royal Mail PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,44% | lopend |
| 20 november 2019 | österreichische Post Aktiengesellschaft | Oostenrijk | 1,12% | lopend |
| 20 november 2019 | Royal Mail PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,63% | lopend |
| 19 november 2019 | Royal Mail PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,77% | lopend |
| 18 november 2019 | Cineworld Group | Verenigd Koninkrijk | 0,50% | lopend |
| 13 november 2019 | Husqvarna Aktiebolag | Zweden | 0,00% | lopend |
| 12 november 2019 | Husqvarna Aktiebolag | Zweden | 0,51% | lopend |
| 12 november 2019 | Spectris PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,46% | lopend |
| 11 november 2019 | Husqvarna Aktiebolag | Zweden | 0,51% | lopend |
| 8 november 2019 | Spectris PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,52% | lopend |
| 8 november 2019 | Vitrolife AB | Zweden | 0,00% | lopend |
| 6 november 2019 | Thule Group AB | Zweden | 0,73% | lopend |
| 6 november 2019 | Husqvarna Aktiebolag | Zweden | 0,60% | lopend |
| 6 november 2019 | Vitrolife AB | Zweden | 0,53% | lopend |
| 6 november 2019 | Dometic Group AB (publ) | Zweden | 0,00% | lopend |
| 5 november 2019 | Thule Group AB | Zweden | 0,73% | lopend |
| 5 november 2019 | Dometic Group AB (Publ) | Zweden | 0,66% | lopend |
| 5 november 2019 | Husqvarna Aktiebolag | Zweden | 0,60% | lopend |
| 5 november 2019 | Vitrolife AB | Zweden | 0,53% | lopend |
| 5 november 2019 | Societe BIC | Frankrijk | 0,48% | 7 november 2019 |
| 4 november 2019 | Dometic Group AB (Publ) | Zweden | 0,76% | lopend |
| 4 november 2019 | Societe BIC | Frankrijk | 0,51% | 7 november 2019 |
| 3 november 2019 | Dometic Group AB (publ) | Zweden | 0,76% | lopend |
| 31 oktober 2019 | Royal Mail PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,83% | lopend |
| 31 oktober 2019 | Spectris PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,61% | lopend |
| 24 oktober 2019 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 2,90% | lopend |
| 24 oktober 2019 | Huhtamaki OYJ | Finland | 0,47% | lopend |
| 23 oktober 2019 | Dometic Group AB (Publ) | Zweden | 0,82% | lopend |
| 22 oktober 2019 | Dometic Group AB (publ) | Zweden | 0,82% | lopend |
| 17 oktober 2019 | Spectris PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,53% | lopend |
| 9 oktober 2019 | Betsson AB | Zweden | 0,00% | lopend |
| 8 oktober 2019 | Solutions 30 SE | Frankrijk | 0,46% | 10 oktober 2019 |
| 7 oktober 2019 | Solutions 30 SE | Frankrijk | 0,50% | 10 oktober 2019 |
| 3 oktober 2019 | Royal Mail PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,77% | lopend |
| 2 oktober 2019 | Royal Mail PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,67% | lopend |
| 30 september 2019 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 2,81% | lopend |
| 30 september 2019 | Dometic Group AB (Publ) | Zweden | 0,91% | lopend |
| 30 september 2019 | Betsson AB | Zweden | 0,62% | lopend |
| 29 september 2019 | Dometic Group AB (publ) | Zweden | 0,91% | lopend |
| 29 september 2019 | Betsson AB | Zweden | 0,62% | lopend |
| 27 september 2019 | Gerresheimer AG | Duitsland | 1,02% | lopend |
| 26 september 2019 | Dometic Group AB (Publ) | Zweden | 0,87% | lopend |
| 25 september 2019 | Dometic Group AB (Publ) | Zweden | 0,72% | lopend |
| 25 september 2019 | Thule Group AB | Zweden | 0,60% | lopend |
| 24 september 2019 | Dometic Group AB (publ) | Zweden | 0,72% | lopend |
| 24 september 2019 | Thule Group AB | Zweden | 0,60% | lopend |
| 23 september 2019 | Dometic Group AB (Publ) | Zweden | 0,63% | lopend |
| 23 september 2019 | Societe BIC | Frankrijk | 0,61% | 7 november 2019 |
| 23 september 2019 | Husqvarna Aktiebolag | Zweden | 0,51% | lopend |
| 22 september 2019 | Dometic Group AB (publ) | Zweden | 0,63% | lopend |
| 22 september 2019 | Husqvarna Aktiebolag | Zweden | 0,51% | lopend |
| 20 september 2019 | Dometic Group AB (Publ) | Zweden | 0,55% | lopend |
| 19 september 2019 | Dometic Group AB (publ) | Zweden | 0,55% | lopend |
| 19 september 2019 | Arcadis N.V. | Nederland | 0,05% | lopend |
| 18 september 2019 | Arcadis N.V. | Nederland | 0,58% | lopend |
| 17 september 2019 | Arcadis N.V. | Nederland | 0,79% | lopend |
| 16 september 2019 | Societe BIC | Frankrijk | 0,51% | 7 november 2019 |
| 16 september 2019 | Solutions 30 SE | Frankrijk | 0,48% | 18 september 2019 |
| 16 september 2019 | ISS A/S | Denemarken | 0,39% | 16 september 2019 |
| 11 september 2019 | Betsson AB | Zweden | 0,52% | lopend |
| 10 september 2019 | Betsson AB | Zweden | 1,06% | lopend |
| 10 september 2019 | Gerresheimer AG | Duitsland | 0,99% | lopend |
| 9 september 2019 | Betsson AB | Zweden | 1,06% | lopend |
| 9 september 2019 | Gerresheimer AG | Duitsland | 1,00% | lopend |
| 4 september 2019 | Betsson AB | Zweden | 1,52% | lopend |
| 3 september 2019 | Betsson AB | Zweden | 1,52% | lopend |
| 2 september 2019 | Cellavision AB | Zweden | 0,53% | lopend |
| 1 september 2019 | Cellavision AB | Zweden | 0,53% | lopend |
| 29 augustus 2019 | österreichische Post Aktiengesellschaft | Oostenrijk | 1,30% | lopend |
| 23 augustus 2019 | Vitrolife AB | Zweden | 0,88% | lopend |
| 22 augustus 2019 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 2,73% | lopend |
| 22 augustus 2019 | Vitrolife AB | Zweden | 0,88% | lopend |
| 15 augustus 2019 | ISS A/S | Denemarken | 0,50% | 15 augustus 2019 |
| 8 augustus 2019 | österreichische Post Aktiengesellschaft | Oostenrijk | 1,23% | lopend |
| 2 augustus 2019 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 2,55% | lopend |
| 1 augustus 2019 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 2,49% | lopend |
| 1 augustus 2019 | Betsson AB | Zweden | 1,42% | lopend |
| 1 augustus 2019 | österreichische Post Aktiengesellschaft | Oostenrijk | 1,10% | lopend |
| 1 augustus 2019 | Societe BIC | Frankrijk | 0,61% | 7 november 2019 |
| 1 augustus 2019 | Solutions 30 SE | Frankrijk | 0,51% | 18 september 2019 |
| 1 augustus 2019 | Huhtamaki OYJ | Finland | 0,50% | lopend |
| 31 juli 2019 | Betsson AB | Zweden | 1,38% | lopend |
| 30 juli 2019 | Hexpol AB | Zweden | 0,00% | lopend |
| 25 juli 2019 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 2,12% | lopend |
| 25 juli 2019 | Arcadis N.V. | Nederland | 0,81% | lopend |
| 25 juli 2019 | Hexpol AB | Zweden | 0,59% | lopend |
| 25 juli 2019 | Elis | Frankrijk | 0,44% | 29 juli 2019 |
| 24 juli 2019 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 2,03% | lopend |
| 24 juli 2019 | Betsson AB | Zweden | 1,20% | lopend |
| 24 juli 2019 | Hexpol AB | Zweden | 0,59% | lopend |
| 23 juli 2019 | Betsson AB | Zweden | 1,20% | lopend |
| 23 juli 2019 | Arcadis N.V. | Nederland | 0,53% | lopend |
| 22 juli 2019 | Betsson AB | Zweden | 1,14% | lopend |
| 21 juli 2019 | Betsson AB | Zweden | 1,14% | lopend |
| 19 juli 2019 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 1,99% | lopend |
| 19 juli 2019 | Betsson AB | Zweden | 0,88% | lopend |
| 18 juli 2019 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 1,65% | lopend |
| 18 juli 2019 | Betsson AB | Zweden | 0,88% | lopend |
| 18 juli 2019 | Vitrolife AB | Zweden | 0,71% | lopend |
| 18 juli 2019 | Cancom SE | Duitsland | 0,56% | lopend |
| 17 juli 2019 | Vitrolife AB | Zweden | 0,68% | lopend |
| 16 juli 2019 | Gerresheimer AG | Duitsland | 0,91% | lopend |
| 16 juli 2019 | Vitrolife AB | Zweden | 0,68% | lopend |
| 16 juli 2019 | Betsson AB | Zweden | 0,55% | lopend |
| 15 juli 2019 | Betsson AB | Zweden | 0,55% | lopend |
| 15 juli 2019 | Vitrolife AB | Zweden | 0,51% | lopend |
| 14 juli 2019 | Vitrolife AB | Zweden | 0,51% | lopend |
| 12 juli 2019 | Cancom SE | Duitsland | 0,79% | lopend |
| 12 juli 2019 | Betsson AB | Zweden | 0,78% | lopend |
| 11 juli 2019 | Betsson AB | Zweden | 0,78% | lopend |
| 9 juli 2019 | Hexpol AB | Zweden | 0,62% | lopend |
| 8 juli 2019 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 1,32% | lopend |
| 8 juli 2019 | Hexpol AB | Zweden | 0,62% | lopend |
| 4 juli 2019 | Huhtamaki OYJ | Finland | 0,47% | lopend |
| 1 juli 2019 | österreichische Post Aktiengesellschaft | Oostenrijk | 1,00% | lopend |
| 28 juni 2019 | österreichische Post Aktiengesellschaft | Oostenrijk | 0,92% | lopend |
| 18 juni 2019 | Gerresheimer AG | Duitsland | 0,82% | lopend |
| 18 juni 2019 | Tieto OYJ | Finland | 0,00% | lopend |
| 17 juni 2019 | österreichische Post Aktiengesellschaft | Oostenrijk | 0,81% | lopend |
| 17 juni 2019 | Gerresheimer AG | Duitsland | 0,75% | lopend |
| 14 juni 2019 | Cancom SE | Duitsland | 0,82% | lopend |
| 14 juni 2019 | Gerresheimer AG | Duitsland | 0,63% | lopend |
| 14 juni 2019 | Huhtamaki OYJ | Finland | 0,54% | lopend |
| 14 juni 2019 | Betsson AB | Zweden | 0,00% | lopend |
| 13 juni 2019 | Cancom SE | Duitsland | 1,05% | lopend |
| 13 juni 2019 | Betsson AB | Zweden | 0,64% | lopend |
| 12 juni 2019 | Betsson AB | Zweden | 0,64% | lopend |
| 11 juni 2019 | Hexpol AB | Zweden | 0,00% | lopend |
| 7 juni 2019 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 1,25% | lopend |
| 7 juni 2019 | Betsson AB | Zweden | 1,00% | lopend |
| 6 juni 2019 | Betsson AB | Zweden | 1,00% | lopend |
| 29 mei 2019 | Betsson AB | Zweden | 1,50% | lopend |
| 29 mei 2019 | österreichische Post Aktiengesellschaft | Oostenrijk | 0,70% | lopend |
| 28 mei 2019 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 1,12% | lopend |
| 27 mei 2019 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 1,05% | lopend |
| 24 mei 2019 | Betsson AB | Zweden | 1,43% | lopend |
| 24 mei 2019 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 0,98% | lopend |
| 24 mei 2019 | österreichische Post Aktiengesellschaft | Oostenrijk | 0,62% | lopend |
| 23 mei 2019 | Betsson AB | Zweden | 1,36% | lopend |
| 23 mei 2019 | Hexpol AB | Zweden | 0,52% | lopend |
| 22 mei 2019 | Betsson AB | Zweden | 1,36% | lopend |
| 22 mei 2019 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 0,83% | lopend |
| 22 mei 2019 | Hexpol AB | Zweden | 0,52% | lopend |
| 22 mei 2019 | österreichische Post Aktiengesellschaft | Oostenrijk | 0,50% | lopend |
| 21 mei 2019 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 0,78% | lopend |
| 21 mei 2019 | Bilia AB | Zweden | 0,00% | lopend |
| 20 mei 2019 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 0,67% | lopend |
| 16 mei 2019 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 0,54% | lopend |
| 10 mei 2019 | Betsson AB | Zweden | 1,26% | lopend |
| 9 mei 2019 | Betsson AB | Zweden | 1,26% | lopend |
| 8 mei 2019 | Betsson AB | Zweden | 1,19% | lopend |
| 7 mei 2019 | Betsson AB | Zweden | 1,03% | lopend |
| 6 mei 2019 | Betsson AB | Zweden | 0,88% | lopend |
| 6 mei 2019 | Cancom SE | Duitsland | 0,86% | lopend |
| 5 mei 2019 | Betsson AB | Zweden | 0,88% | lopend |
| 30 april 2019 | Gerresheimer AG | Duitsland | 0,55% | lopend |
| 24 april 2019 | Betsson AB | Zweden | 0,95% | lopend |
| 24 april 2019 | Tieto OYJ | Finland | 0,53% | lopend |
| 23 april 2019 | Betsson AB | Zweden | 0,95% | lopend |
| 3 april 2019 | Avanza Bank Holding AB | Zweden | 0,00% | lopend |
| 2 april 2019 | Avanza Bank Holding AB | Zweden | 0,56% | lopend |
| 1 april 2019 | Avanza Bank Holding AB | Zweden | 0,82% | lopend |
| 31 maart 2019 | Avanza Bank Holding AB | Zweden | 0,82% | lopend |
| 29 maart 2019 | Betsson AB | Zweden | 1,20% | lopend |
| 29 maart 2019 | Cancom SE | Duitsland | 1,01% | lopend |
| 28 maart 2019 | Betsson AB | Zweden | 1,20% | lopend |
| 26 maart 2019 | Avanza Bank Holding AB | Zweden | 1,29% | lopend |
| 25 maart 2019 | Avanza Bank Holding AB | Zweden | 1,29% | lopend |
| 22 maart 2019 | Avanza Bank Holding AB | Zweden | 1,37% | lopend |
| 21 maart 2019 | Avanza Bank Holding AB | Zweden | 1,37% | lopend |
| 14 maart 2019 | Avanza Bank Holding AB | Zweden | 1,40% | lopend |
| 14 maart 2019 | Cancom SE | Duitsland | 0,82% | lopend |
| 14 maart 2019 | Elis | Frankrijk | 0,51% | 29 juli 2019 |
| 14 maart 2019 | Royal Mail PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,47% | lopend |
| 13 maart 2019 | Avanza Bank Holding AB | Zweden | 1,40% | lopend |
| 13 maart 2019 | Betsson AB | Zweden | 1,00% | lopend |
| 12 maart 2019 | Betsson AB | Zweden | 1,00% | lopend |
| 12 maart 2019 | Societe BIC | Frankrijk | 0,50% | 7 november 2019 |
| 28 februari 2019 | Cancom SE | Duitsland | 0,57% | lopend |
| 19 februari 2019 | Betsson AB | Zweden | 0,97% | lopend |
| 18 februari 2019 | Betsson AB | Zweden | 0,97% | lopend |
| 15 februari 2019 | Betsson AB | Zweden | 0,62% | lopend |
| 14 februari 2019 | Betsson AB | Zweden | 0,54% | lopend |
| 13 februari 2019 | Betsson AB | Zweden | 0,54% | lopend |
| 6 februari 2019 | Avanza Bank Holding AB | Zweden | 1,34% | lopend |
| 5 februari 2019 | Avanza Bank Holding AB | Zweden | 1,34% | lopend |
| 4 februari 2019 | Avanza Bank Holding AB | Zweden | 1,23% | lopend |
| 3 februari 2019 | Avanza Bank Holding AB | Zweden | 1,23% | lopend |
| 29 januari 2019 | Royal Mail PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,52% | lopend |
| 22 januari 2019 | Royal Mail PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,62% | lopend |
| 17 januari 2019 | Avanza Bank Holding AB | Zweden | 1,16% | lopend |
| 16 januari 2019 | Avanza Bank Holding AB | Zweden | 1,16% | lopend |
| 10 januari 2019 | Betsson AB | Zweden | 0,00% | lopend |
| 9 januari 2019 | Betsson AB | Zweden | 0,57% | lopend |
| 9 januari 2019 | Gerresheimer AG | Duitsland | 0,32% | lopend |
| 8 januari 2019 | Betsson AB | Zweden | 0,78% | lopend |
| 8 januari 2019 | Gerresheimer AG | Duitsland | 0,66% | lopend |
| 7 januari 2019 | Betsson AB | Zweden | 0,98% | lopend |
| 6 januari 2019 | Betsson AB | Zweden | 0,98% | lopend |
| 4 januari 2019 | Betsson AB | Zweden | 1,35% | lopend |
| 4 januari 2019 | Bilia AB | Zweden | 0,50% | lopend |
| 3 januari 2019 | Betsson AB | Zweden | 1,47% | lopend |
| 3 januari 2019 | Bilia AB | Zweden | 0,50% | lopend |
De fondsen die short zitten op dezelfde bedrijven
- GLG Partners LP 2 bedrijven gemeen
- BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland 1 bedrijf gemeen
- BlackRock Investment Management (UK) Limited 1 bedrijf gemeen
- Citadel Advisors LLC 1 bedrijf gemeen
- JPMorgan Asset Management (UK) Ltd 1 bedrijf gemeen
- Marshall Wace LLP 1 bedrijf gemeen
- Soros Fund Management LLC 1 bedrijf gemeen