Home / Fondsen / Citadel Advisors LLC
Citadel Advisors LLC
LEI 549300SHI4D0QGWI8X45 De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
76 open posities
10 Markten
6 augustus 2026 Laatste melding
Historie van de meldingen
| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|---|---|---|---|
| 15 januari 2019 | Betsson AB | Zweden | 1,12% | lopend |
| 15 januari 2019 | Aktiebolaget SKF | Zweden | 0,79% | lopend |
| 15 januari 2019 | Unione di Banche Italiane SPA | Italië | 0,61% | lopend |
| 14 januari 2019 | Aktiebolaget SKF | Zweden | 0,79% | lopend |
| 14 januari 2019 | Argenx | België | 0,50% | 22 januari 2019 |
| 11 januari 2019 | WM Morrison Supermarkets | Verenigd Koninkrijk | 0,99% | lopend |
| 10 januari 2019 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanje | 0,81% | lopend |
| 10 januari 2019 | Jyske Bank A/S | Denemarken | 0,57% | 10 januari 2019 |
| 9 januari 2019 | WM Morrison Supermarkets | Verenigd Koninkrijk | 1,00% | lopend |
| 9 januari 2019 | Elior Group | Frankrijk | 0,52% | 11 februari 2019 |
| 8 januari 2019 | WM Morrison Supermarkets | Verenigd Koninkrijk | 0,94% | lopend |
| 8 januari 2019 | Rexel | Frankrijk | 0,58% | 21 januari 2019 |
| 8 januari 2019 | Unione di Banche Italiane SPA | Italië | 0,53% | lopend |
| 8 januari 2019 | FLSmidth & Co. A/S | Denemarken | 0,51% | 8 januari 2019 |
| 7 januari 2019 | WM Morrison Supermarkets | Verenigd Koninkrijk | 0,85% | lopend |
| 7 januari 2019 | Evonik Industries AG | Duitsland | 0,49% | lopend |
| 4 januari 2019 | Jyske Bank A/S | Denemarken | 0,60% | 4 januari 2019 |
| 3 januari 2019 | Aktiebolaget SKF | Zweden | 0,80% | lopend |
| 3 januari 2019 | Fugro N.V. | Nederland | 0,72% | lopend |
| 2 januari 2019 | Aktiebolaget SKF | Zweden | 0,80% | lopend |
| 2 januari 2019 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanje | 0,72% | lopend |
| 2 januari 2019 | Argenx | België | 0,51% | 10 januari 2019 |
| 21 december 2018 | Jyske Bank A/S | Denemarken | 0,50% | 21 december 2018 |
| 20 december 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanje | 0,60% | lopend |
| 20 december 2018 | Mapfre, S.A. | Spanje | 0,29% | lopend |
| 20 december 2018 | Admiral Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,22% | lopend |
| 19 december 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanje | 0,51% | lopend |
| 19 december 2018 | MAN Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,48% | lopend |
| 17 december 2018 | Mapfre, S.A. | Spanje | 0,61% | lopend |
| 17 december 2018 | Admiral Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,50% | lopend |
| 14 december 2018 | Rexel | Frankrijk | 0,60% | 21 januari 2019 |
| 14 december 2018 | MAN Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,51% | lopend |
| 12 december 2018 | Betsson AB | Zweden | 1,03% | lopend |
| 12 december 2018 | Rexel | Frankrijk | 0,57% | 21 januari 2019 |
| 11 december 2018 | Betsson AB | Zweden | 1,03% | lopend |
| 11 december 2018 | WM Morrison Supermarkets | Verenigd Koninkrijk | 0,90% | lopend |
| 11 december 2018 | Aktiebolaget SKF | Zweden | 0,71% | lopend |
| 10 december 2018 | Aktiebolaget SKF | Zweden | 0,71% | lopend |
| 10 december 2018 | Evonik Industries AG | Duitsland | 0,51% | lopend |
| 7 december 2018 | WM Morrison Supermarkets | Verenigd Koninkrijk | 0,70% | lopend |
| 3 december 2018 | Aktiebolaget SKF | Zweden | 0,69% | lopend |
| 3 december 2018 | WM Morrison Supermarkets | Verenigd Koninkrijk | 0,62% | lopend |
| 2 december 2018 | Aktiebolaget SKF | Zweden | 0,69% | lopend |
| 29 november 2018 | Aktiebolaget SKF | Zweden | 0,71% | lopend |
| 28 november 2018 | Betsson AB | Zweden | 0,90% | lopend |
| 28 november 2018 | Aktiebolaget SKF | Zweden | 0,71% | lopend |
| 28 november 2018 | Rexel | Frankrijk | 0,61% | 21 januari 2019 |
| 27 november 2018 | Betsson AB | Zweden | 0,90% | lopend |
| 27 november 2018 | Evonik Industries AG | Duitsland | 0,49% | lopend |
| 26 november 2018 | Betsson AB | Zweden | 0,80% | lopend |
| 26 november 2018 | Aktiebolaget SKF | Zweden | 0,68% | lopend |
| 26 november 2018 | Evonik Industries AG | Duitsland | 0,50% | lopend |
| 25 november 2018 | Betsson AB | Zweden | 0,80% | lopend |
| 25 november 2018 | Aktiebolaget SKF | Zweden | 0,68% | lopend |
| 22 november 2018 | Evonik Industries AG | Duitsland | 0,49% | lopend |
| 21 november 2018 | Fugro N.V. | Nederland | 0,83% | lopend |
| 21 november 2018 | Rexel | Frankrijk | 0,52% | 21 januari 2019 |
| 21 november 2018 | WM Morrison Supermarkets | Verenigd Koninkrijk | 0,50% | lopend |
| 14 november 2018 | Fugro N.V. | Nederland | 0,73% | lopend |
| 13 november 2018 | Viridien | Frankrijk | 0,42% | 15 november 2018 |
| 12 november 2018 | Betsson AB | Zweden | 0,73% | lopend |
| 11 november 2018 | Betsson AB | Zweden | 0,73% | lopend |
| 8 november 2018 | Aktiebolaget SKF | Zweden | 0,70% | lopend |
| 7 november 2018 | Aktiebolaget SKF | Zweden | 0,70% | lopend |
| 7 november 2018 | Betsson AB | Zweden | 0,67% | lopend |
| 7 november 2018 | FLSmidth & Co. A/S | Denemarken | 0,43% | 7 november 2018 |
| 6 november 2018 | Betsson AB | Zweden | 0,67% | lopend |
| 6 november 2018 | FLSmidth & Co. A/S | Denemarken | 0,50% | 6 november 2018 |
| 6 november 2018 | Viridien | Frankrijk | 0,50% | 15 november 2018 |
| 5 november 2018 | Aktiebolaget SKF | Zweden | 0,68% | lopend |
| 2 november 2018 | Betsson AB | Zweden | 0,55% | lopend |
| 2 november 2018 | Aktiebolaget Electrolux | Zweden | 0,00% | lopend |
| 1 november 2018 | Betsson AB | Zweden | 0,55% | lopend |
| 31 oktober 2018 | Nokian Renkaat OYJ | Finland | 0,16% | lopend |
| 30 oktober 2018 | Aktiebolaget SKF | Zweden | 0,75% | lopend |
| 30 oktober 2018 | Nokian Renkaat OYJ | Finland | 0,57% | lopend |
| 29 oktober 2018 | Aktiebolaget SKF | Zweden | 0,75% | lopend |
| 26 oktober 2018 | Aktiebolaget SKF | Zweden | 0,81% | lopend |
| 26 oktober 2018 | Fugro N.V. | Nederland | 0,50% | lopend |
| 25 oktober 2018 | Aktiebolaget SKF | Zweden | 0,75% | lopend |
| 25 oktober 2018 | Aktiebolaget Electrolux | Zweden | 0,52% | lopend |
| 24 oktober 2018 | Aktiebolaget SKF | Zweden | 0,75% | lopend |
| 24 oktober 2018 | Aktiebolaget Electrolux | Zweden | 0,52% | lopend |
| 23 oktober 2018 | Acerinox, S.A. | Spanje | 0,49% | lopend |
| 19 oktober 2018 | Bankia, S.A | Spanje | 0,47% | lopend |
| 17 oktober 2018 | Aktiebolaget SKF | Zweden | 0,69% | lopend |
| 17 oktober 2018 | Nokian Renkaat OYJ | Finland | 0,60% | lopend |
| 17 oktober 2018 | Evonik Industries AG | Duitsland | 0,51% | lopend |
| 16 oktober 2018 | Aktiebolaget SKF | Zweden | 0,71% | lopend |
| 16 oktober 2018 | Bankia, S.A | Spanje | 0,53% | lopend |
| 16 oktober 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanje | 0,45% | lopend |
| 15 oktober 2018 | Aktiebolaget SKF | Zweden | 0,71% | lopend |
| 15 oktober 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanje | 0,62% | lopend |
| 12 oktober 2018 | Acerinox, S.A. | Spanje | 0,54% | lopend |
| 12 oktober 2018 | FLSmidth & Co. A/S | Denemarken | 0,49% | 12 oktober 2018 |
| 10 oktober 2018 | Aktiebolaget SKF | Zweden | 0,81% | lopend |
| 9 oktober 2018 | Aktiebolaget SKF | Zweden | 0,81% | lopend |
| 9 oktober 2018 | FLSmidth & Co. A/S | Denemarken | 0,57% | 9 oktober 2018 |
| 8 oktober 2018 | Forvia | Frankrijk | 0,49% | 10 oktober 2018 |
| 4 oktober 2018 | Forvia | Frankrijk | 0,59% | 10 oktober 2018 |
| 4 oktober 2018 | Nokian Renkaat OYJ | Finland | 0,51% | lopend |
| 3 oktober 2018 | Aktiebolaget SKF | Zweden | 0,79% | lopend |
| 2 oktober 2018 | Aktiebolaget SKF | Zweden | 0,79% | lopend |
| 25 september 2018 | Aktiebolaget SKF | Zweden | 0,80% | lopend |
| 25 september 2018 | Wizz AIR Holdings PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,39% | lopend |
| 24 september 2018 | Aktiebolaget SKF | Zweden | 0,80% | lopend |
| 21 september 2018 | Forvia | Frankrijk | 0,60% | 10 oktober 2018 |
| 21 september 2018 | Wizz AIR Holdings PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,53% | lopend |
| 20 september 2018 | Südzucker AG | Duitsland | 0,48% | lopend |
| 19 september 2018 | Aktiebolaget SKF | Zweden | 0,71% | lopend |
| 18 september 2018 | Aktiebolaget SKF | Zweden | 0,71% | lopend |
| 13 september 2018 | Forvia | Frankrijk | 0,50% | 10 oktober 2018 |
| 12 september 2018 | FLSmidth & Co. A/S | Denemarken | 0,61% | 12 september 2018 |
| 11 september 2018 | Indivior PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,48% | lopend |
| 7 september 2018 | FLSmidth & Co. A/S | Denemarken | 0,55% | 7 september 2018 |
| 6 september 2018 | FLSmidth & Co. A/S | Denemarken | 0,60% | 6 september 2018 |
| 6 september 2018 | Wizz AIR Holdings PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,60% | lopend |
| 28 augustus 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanje | 0,39% | lopend |
| 24 augustus 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanje | 0,70% | lopend |
| 22 augustus 2018 | Indivior PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,57% | lopend |
| 20 augustus 2018 | Evonik Industries AG | Duitsland | 0,50% | lopend |
| 16 augustus 2018 | Evonik Industries AG | Duitsland | 0,49% | lopend |
| 14 augustus 2018 | Aktiebolaget SKF | Zweden | 0,61% | lopend |
| 14 augustus 2018 | Südzucker AG | Duitsland | 0,50% | lopend |
| 13 augustus 2018 | Aktiebolaget SKF | Zweden | 0,61% | lopend |
| 9 augustus 2018 | Acerinox, S.A. | Spanje | 0,71% | lopend |
| 7 augustus 2018 | Indivior PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,62% | lopend |
| 3 augustus 2018 | FLSmidth & Co. A/S | Denemarken | 0,50% | 3 augustus 2018 |
| 2 augustus 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanje | 0,60% | lopend |
| 2 augustus 2018 | Indivior PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,53% | lopend |
| 31 juli 2018 | Wizz AIR Holdings PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,51% | lopend |
| 31 juli 2018 | Bper Banca SPA | Italië | 0,46% | lopend |
| 27 juli 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanje | 0,57% | lopend |
| 27 juli 2018 | Trelleborg AB | Zweden | 0,00% | lopend |
| 26 juli 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanje | 0,63% | lopend |
| 26 juli 2018 | Aktiebolaget SKF | Zweden | 0,51% | lopend |
| 25 juli 2018 | Aktiebolaget SKF | Zweden | 0,51% | lopend |
| 25 juli 2018 | Wizz AIR Holdings PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,47% | lopend |
| 23 juli 2018 | Wizz AIR Holdings PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,50% | lopend |
| 20 juli 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanje | 0,57% | lopend |
| 20 juli 2018 | Evonik Industries AG | Duitsland | 0,50% | lopend |
| 19 juli 2018 | Boliden AB | Zweden | 0,00% | lopend |
| 18 juli 2018 | Trelleborg AB | Zweden | 0,59% | lopend |
| 18 juli 2018 | Outokumpu | Finland | 0,49% | lopend |
| 17 juli 2018 | Trelleborg AB | Zweden | 0,59% | lopend |
| 17 juli 2018 | Evonik Industries AG | Duitsland | 0,49% | lopend |
| 16 juli 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanje | 0,48% | lopend |
| 13 juli 2018 | Outokumpu | Finland | 0,59% | lopend |
| 13 juli 2018 | Bper Banca SPA | Italië | 0,52% | lopend |
| 13 juli 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanje | 0,51% | lopend |
| 11 juli 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanje | 0,69% | lopend |
| 11 juli 2018 | Outokumpu | Finland | 0,67% | lopend |
| 11 juli 2018 | Boliden AB | Zweden | 0,50% | lopend |
| 11 juli 2018 | Forvia | Frankrijk | 0,48% | 13 juli 2018 |
| 11 juli 2018 | Metro AG | Duitsland | 0,47% | lopend |
| 10 juli 2018 | Outokumpu | Finland | 0,70% | lopend |
| 10 juli 2018 | Boliden AB | Zweden | 0,50% | lopend |
| 7 juli 2018 | Trelleborg AB | Zweden | 0,60% | lopend |
| 6 juli 2018 | Outokumpu | Finland | 0,62% | lopend |
| 6 juli 2018 | Trelleborg AB | Zweden | 0,60% | lopend |
| 5 juli 2018 | Forvia | Frankrijk | 0,55% | 13 juli 2018 |
| 3 juli 2018 | Outokumpu | Finland | 0,59% | lopend |
| 3 juli 2018 | Trelleborg AB | Zweden | 0,50% | lopend |
| 2 juli 2018 | Trelleborg AB | Zweden | 0,50% | lopend |
| 2 juli 2018 | Aareal Bank AG | Duitsland | 0,49% | lopend |
| 27 juni 2018 | Outokumpu | Finland | 0,69% | lopend |
| 27 juni 2018 | Evonik Industries AG | Duitsland | 0,50% | lopend |
| 21 juni 2018 | Forvia | Frankrijk | 0,60% | 13 juli 2018 |
| 19 juni 2018 | Outokumpu | Finland | 0,78% | lopend |
| 15 juni 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanje | 0,70% | lopend |
| 14 juni 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanje | 0,60% | lopend |
| 7 juni 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanje | 0,54% | lopend |
| 5 juni 2018 | Marks & Spencer Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,47% | lopend |
| 4 juni 2018 | Aareal Bank AG | Duitsland | 0,51% | lopend |
| 4 juni 2018 | Elisa OYJ | Finland | 0,48% | lopend |
| 1 juni 2018 | Acerinox, S.A. | Spanje | 0,69% | lopend |
| 28 mei 2018 | Elisa OYJ | Finland | 0,59% | lopend |
| 24 mei 2018 | Forvia | Frankrijk | 0,59% | 13 juli 2018 |
| 24 mei 2018 | Wizz AIR Holdings PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,41% | lopend |
| 23 mei 2018 | Marks & Spencer Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,51% | lopend |
| 23 mei 2018 | Wizz AIR Holdings PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,50% | lopend |
| 22 mei 2018 | Elisa OYJ | Finland | 0,69% | lopend |
| 22 mei 2018 | Marks & Spencer Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,65% | lopend |
| 21 mei 2018 | Marks & Spencer Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,70% | lopend |
| 18 mei 2018 | Forvia | Frankrijk | 0,67% | 13 juli 2018 |
| 16 mei 2018 | Elisa OYJ | Finland | 0,75% | lopend |
| 15 mei 2018 | Elisa OYJ | Finland | 0,85% | lopend |
| 15 mei 2018 | Metro AG | Duitsland | 0,50% | lopend |
| 14 mei 2018 | Outokumpu | Finland | 0,83% | lopend |
| 10 mei 2018 | Marks & Spencer Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,62% | lopend |
| 9 mei 2018 | Elisa OYJ | Finland | 1,09% | lopend |
| 8 mei 2018 | Outokumpu | Finland | 0,72% | lopend |
| 8 mei 2018 | Proximus | België | 0,59% | 15 mei 2018 |
| 4 mei 2018 | Forvia | Frankrijk | 0,78% | 13 juli 2018 |
| 4 mei 2018 | Marks & Spencer Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,72% | lopend |
| 4 mei 2018 | Proximus | België | 0,60% | 8 mei 2018 |
| 3 mei 2018 | Outokumpu | Finland | 0,62% | lopend |
| 1 mei 2018 | Marks & Spencer Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,69% | lopend |
| 30 april 2018 | Outokumpu | Finland | 0,59% | lopend |
| 30 april 2018 | Proximus | België | 0,58% | 4 mei 2018 |
| 30 april 2018 | Sainsbury (J) PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,18% | lopend |
| 26 april 2018 | Outokumpu | Finland | 0,69% | lopend |
| 26 april 2018 | AIR France-Klm | Frankrijk | 0,49% | 30 april 2018 |
| 25 april 2018 | Acerinox, S.A. | Spanje | 0,72% | lopend |
| 24 april 2018 | Elisa OYJ | Finland | 1,14% | lopend |
| 24 april 2018 | Proximus | België | 0,69% | 30 april 2018 |
| 24 april 2018 | AIR France-Klm | Frankrijk | 0,59% | 30 april 2018 |
| 19 april 2018 | Elisa OYJ | Finland | 1,00% | lopend |
| 19 april 2018 | Marks & Spencer Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,70% | lopend |
| 18 april 2018 | Forvia | Frankrijk | 0,88% | 13 juli 2018 |
| 18 april 2018 | AIR France-Klm | Frankrijk | 0,60% | 30 april 2018 |
| 16 april 2018 | Outokumpu | Finland | 0,71% | lopend |
| 12 april 2018 | Elisa OYJ | Finland | 0,97% | lopend |
| 12 april 2018 | AIR France-Klm | Frankrijk | 0,50% | 30 april 2018 |
| 11 april 2018 | Outokumpu | Finland | 0,60% | lopend |
| 9 april 2018 | Elisa OYJ | Finland | 1,08% | lopend |
| 9 april 2018 | Proximus | België | 0,79% | 24 april 2018 |
| 9 april 2018 | Sainsbury (J) PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,64% | lopend |
| 5 april 2018 | Marks & Spencer Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,60% | lopend |
| 4 april 2018 | Elisa OYJ | Finland | 1,17% | lopend |
| 4 april 2018 | Forvia | Frankrijk | 0,98% | 13 juli 2018 |
| 4 april 2018 | Freenet AG | Duitsland | 0,49% | lopend |
| 29 maart 2018 | Outokumpu | Finland | 0,52% | lopend |
| 27 maart 2018 | Proximus | België | 0,89% | 9 april 2018 |
| 27 maart 2018 | Sainsbury (J) PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,70% | lopend |
| 27 maart 2018 | Acerinox, S.A. | Spanje | 0,61% | lopend |
| 27 maart 2018 | Marks & Spencer Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,53% | lopend |
| 26 maart 2018 | Elisa OYJ | Finland | 1,29% | lopend |
| 26 maart 2018 | Acerinox, S.A. | Spanje | 0,58% | lopend |
| 23 maart 2018 | Forvia | Frankrijk | 1,01% | 13 juli 2018 |
| 22 maart 2018 | Forvia | Frankrijk | 0,99% | 13 juli 2018 |
| 22 maart 2018 | Acerinox, S.A. | Spanje | 0,61% | lopend |
| 21 maart 2018 | Elisa OYJ | Finland | 1,39% | lopend |
| 20 maart 2018 | Forvia | Frankrijk | 1,00% | 13 juli 2018 |
| 20 maart 2018 | Sainsbury (J) PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,61% | lopend |
| 19 maart 2018 | Outokumpu | Finland | 0,60% | lopend |
| 19 maart 2018 | Sainsbury (J) PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,52% | lopend |
| 19 maart 2018 | Acerinox, S.A. | Spanje | 0,51% | lopend |
| 13 maart 2018 | Elisa OYJ | Finland | 1,49% | lopend |
| 13 maart 2018 | Melrose Industries PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,47% | lopend |
| 9 maart 2018 | Melrose Industries PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,58% | lopend |
| 8 maart 2018 | Forvia | Frankrijk | 0,98% | 13 juli 2018 |
| 7 maart 2018 | Freenet AG | Duitsland | 0,50% | lopend |
| 7 maart 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanje | 0,45% | lopend |
| 2 maart 2018 | Outokumpu | Finland | 0,59% | lopend |
| 26 februari 2018 | Melrose Industries PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,63% | lopend |
| 26 februari 2018 | Freenet AG | Duitsland | 0,48% | lopend |
| 23 februari 2018 | Forvia | Frankrijk | 1,09% | 13 juli 2018 |
| 23 februari 2018 | Proximus | België | 0,98% | 27 maart 2018 |
| 21 februari 2018 | Forvia | Frankrijk | 1,10% | 13 juli 2018 |
De fondsen die short zitten op dezelfde bedrijven
- Marshall Wace LLP 16 bedrijven gemeen
- Millennium International Management LP 9 bedrijven gemeen
- JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. 8 bedrijven gemeen
- PDT Partners, LLC 8 bedrijven gemeen
- D. E. Shaw & Co., L.P. 7 bedrijven gemeen
- Arrowstreet Capital, Limited Partnership 6 bedrijven gemeen
- Two Sigma Investments, LP 6 bedrijven gemeen
- Worldquant LLC 6 bedrijven gemeen
- Blackrock Investment Management (UK) Limited 5 bedrijven gemeen
- AQR Capital Management, LLC 4 bedrijven gemeen
- Capital Fund Management SA 4 bedrijven gemeen
- Squarepoint Ops LLC 4 bedrijven gemeen