Home / Markten / Japan

Shortposities in Japan

Open posities op 6 augustus 2026, gemeld aan JPX. Bekijk de officiële publicatie.

JPX publiceert ook de posities van effectenhuizen, ver onder de drempel die andere markten hanteren. De bedrijven zijn vergelijkbaar, de fondsen niet: deze markt blijft daarom buiten de ranglijst van de actiefste shortsellers.

Som van de open shortposities per bedrijf, in procent van het kapitaal.
Uitgevende instelling% van het kapitaalFondsenLaatste melding
ASKUL Corporation 1,71% 25 augustus 2026
Gunze Limited 1,70% 26 augustus 2026
Mitsui High-tec,Inc. 1,70% 25 augustus 2026
INUNEKO-SEIKATSU Co.,Ltd. 1,69% 16 augustus 2026
Placo Co.,ltd. 1,69% 15 augustus 2026
Takashimaya Company,Limited 1,69% 25 augustus 2026
Tomen Devices Corporation 1,69% 35 augustus 2026
Hisaka Works,ltd. 1,68% 15 augustus 2026
Realgate INC. 1,68% 16 augustus 2026
and ST HD Co.,Ltd. 1,68% 25 augustus 2026
FRONTEO,Inc. 1,67% 15 augustus 2026
Taiyo Bussan Kaisha,ltd. 1,67% 15 augustus 2026
Vector HOLDINGS Inc. 1,67% 15 augustus 2026
giftee Group,Inc. 1,67% 25 augustus 2026
Fuji Kyuko Co.,ltd. 1,66% 25 augustus 2026
DeNA Co.,Ltd. 1,65% 16 augustus 2026
Environment Friendly Holdings Corp. 1,65% 15 augustus 2026
Fuva Brain Limited 1,65% 25 augustus 2026
Daiki Aluminium Industry Co.,ltd. 1,64% 25 augustus 2026
MIRARTH Real Estate Investment Corporation 1,64% 15 augustus 2026
Suzuki Co.,ltd. 1,64% 25 augustus 2026
Dream Incubator Inc. 1,63% 26 augustus 2026
Harmonic Drive Systems Inc. 1,63% 25 augustus 2026
NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd. 1,63% 25 augustus 2026
MegaChips Corporation 1,62% 25 augustus 2026
Sumitomo Pharma Co.,Ltd. 1,62% 16 augustus 2026
TRIAL Holdings,Inc. 1,62% 16 augustus 2026
Honeys Holdings Co.,ltd. 1,61% 25 augustus 2026
SWCC Corporation 1,61% 26 augustus 2026
pluszero,Inc. 1,61% 26 augustus 2026
Daikoku Denki Co.,ltd. 1,60% 16 augustus 2026
H.U. Group Holdings,Inc. 1,60% 26 augustus 2026
Roland Corporation JP39834000071,60% 25 augustus 2026
Sansha Electric Manufacturing Co.,Ltd. 1,59% 15 augustus 2026
yutori,Inc. 1,59% 25 augustus 2026
Batonz.Co.,Ltd. 1,58% 25 augustus 2026
Sapporo Breweries Limited 1,58% 25 augustus 2026
eSOL Co.,Ltd. 1,58% 15 augustus 2026
Iseki & Co.,ltd. 1,57% 15 augustus 2026
Heartseed Inc. 1,56% 15 augustus 2026
JESCO Holdings,Inc. 1,55% 15 augustus 2026
Pharma Foods International Co.,Ltd. 1,55% 15 augustus 2026
Stella Chemifa Corporation 1,55% 35 augustus 2026
Toyo Engineering Corporation 1,55% 25 augustus 2026
Shima Seiki Mfg.,ltd. 1,54% 26 augustus 2026
MEC Company LTD. 1,53% 15 augustus 2026
Rohm Company Limited 1,51% 35 augustus 2026
Ezaki Glico Co.,Ltd. 1,50% 15 augustus 2026
NEIS Co.,Ltd. 1,50% 16 augustus 2026
ValueCommerce Co.,Ltd. 1,50% 15 augustus 2026
Yorozu Corporation 1,50% 15 augustus 2026
Open Door Inc. 1,49% 15 augustus 2026
Nichicon Corporation 1,48% 25 augustus 2026
PowerX,Inc. 1,48% 15 augustus 2026
Samco INC. 1,47% 16 augustus 2026
Star seeds Co.,Ltd. 1,47% 15 augustus 2026
Systems Engineering Consultants Co.,LTD. 1,47% 15 augustus 2026
Hephaist Co.,ltd. 1,46% 25 augustus 2026
Financial Partners Group Co.,Ltd. 1,45% 26 augustus 2026
Nihon Yamamura Glass Co.,Ltd. 1,45% 15 augustus 2026
Cybozu,Inc. 1,44% 15 augustus 2026
DMG Mori Co.,ltd. 1,44% 26 augustus 2026
Furukawa Electric Co.,Ltd. 1,44% 26 augustus 2026
Oriental Chain MFG. Co.,ltd. 1,44% 26 augustus 2026
Succeed co.,ltd. 1,44% 15 augustus 2026
Vector INC. 1,44% 26 augustus 2026
GENDA Inc. 1,43% 25 augustus 2026
The Japan Steel Works,Ltd. 1,43% 26 augustus 2026
Casio Computer Co.,ltd. 1,42% 35 augustus 2026
Ishikawa Seisakusho,Ltd. 1,42% 25 augustus 2026
Members Co.,Ltd. 1,42% 26 augustus 2026
Sansan,Inc. 1,42% 25 augustus 2026
Toyo Kanetsu K.K. 1,42% 15 augustus 2026
enish,inc. 1,42% 15 augustus 2026
Axelspace Holdings Corporation 1,41% 16 augustus 2026
GreenEnergy & Company Inc. 1,41% 25 augustus 2026
NEXTAGE Co.,Ltd. 1,41% 16 augustus 2026
Organo Corporation 1,41% 25 augustus 2026
CHANGE Holdings,Inc. 1,40% 15 augustus 2026
Menicon Co.,Ltd. 1,40% 16 augustus 2026
Taiyo Holdings Co.,ltd. 1,40% 15 augustus 2026
Mitsui Chemicals,Inc. 1,39% 15 augustus 2026
Dexerials Corporation 1,38% 25 augustus 2026
INTLOOP Inc. 1,38% 26 augustus 2026
Rasa Corporation 1,38% 15 augustus 2026
Shibaura Mechatronics Corporation 1,38% 26 augustus 2026
ENVIPRO HOLDINGS Inc. 1,37% 25 augustus 2026
Kuramoto Co.,ltd. 1,37% 15 augustus 2026
Shiseido Company,Limited 1,37% 26 augustus 2026
Square Enix Holdings Co.,ltd. 1,37% 15 augustus 2026
Inui Global Logistics Co.,Ltd. 1,36% 15 augustus 2026
Konica Minolta,inc. 1,34% 25 augustus 2026
Kudan Inc. 1,33% 25 augustus 2026
SAKURA internet Inc. 1,33% 26 augustus 2026
JCR Pharmaceuticals Co.,Ltd. 1,32% 25 augustus 2026
Management Solutions Co.,Ltd. 1,31% 16 augustus 2026
Okuwa Co.,ltd. 1,31% 25 augustus 2026
Eiken Chemical Co.,ltd. 1,30% 15 augustus 2026
Sinfonia Technology Co.,ltd. 1,30% 25 augustus 2026
Tokai Carbon Co.,ltd. 1,30% 26 augustus 2026
Ledax Co.,Ltd. 1,29% 16 augustus 2026
Bengo4.com,Inc. 1,28% 25 augustus 2026
Fujita Kanko INC. 1,28% 25 augustus 2026
IHI Corporation 1,28% 25 augustus 2026
Aiming Inc. JP31610500041,27% 25 augustus 2026
FUJIKURA COMPOSITES Inc. 1,27% 26 augustus 2026
PCA Corporation 1,27% 25 augustus 2026
EDION Corporation 1,26% 15 augustus 2026
Ridge-i Inc. 1,26% 15 augustus 2026
Tekscend Photomask Corp. 1,26% 26 augustus 2026
GS Yuasa Corporation 1,25% 25 augustus 2026
Recomm Co.,ltd. 1,24% 25 augustus 2026
SMK Corporation 1,24% 16 augustus 2026
Headwaters Co.,Ltd 1,22% 25 augustus 2026
Medley,inc. 1,22% 15 augustus 2026
Kasai Kogyo Co.,ltd. 1,21% 25 augustus 2026
Tokyo Electron Device Limited 1,21% 25 augustus 2026
Fuji Die Co.,Ltd. 1,20% 16 augustus 2026
Hokushin Co.,ltd. 1,20% 15 augustus 2026
Ichigo Hotel REIT Investment Corporation 1,20% 16 augustus 2026
KH Neochem Co.,Ltd. 1,20% 26 augustus 2026
Osaki Electric Co.,Ltd. 1,20% 25 augustus 2026
Sanyo Electric Railway Co.,Ltd. 1,20% 15 augustus 2026
Schoo,inc. 1,20% 16 augustus 2026
Aval Data Corporation 1,19% 15 augustus 2026
Monstarlab Inc. 1,19% 25 augustus 2026
NAGAWA CO.,Ltd 1,19% 16 augustus 2026
Phil Company,Inc. 1,19% 15 augustus 2026
SAAF Holdings Co.,Ltd. 1,19% 15 augustus 2026
SUSMED,Inc. 1,19% 16 augustus 2026
Shinwa Wise Holdings Co.,ltd. 1,19% 25 augustus 2026
Tazmo Co.,ltd. 1,19% 25 augustus 2026
NF Holdings Corporation 1,18% 25 augustus 2026
Juki Corporation 1,16% 25 augustus 2026
Prored Partners CO.,LTD. 1,16% 15 augustus 2026
Sukegawa Electric Co.,ltd. 1,16% 15 augustus 2026
Valqua,ltd. 1,16% 15 augustus 2026
Bookoff Group Holdings Limited 1,14% 15 augustus 2026
Furuno Electric Co.,ltd. 1,14% 15 augustus 2026
Warabeya Nichiyo Holdings Co.,ltd. 1,14% 15 augustus 2026
Digital Arts Inc. 1,13% 15 augustus 2026
SEIKOH GIKEN Co.,Ltd. 1,13% 16 augustus 2026
Morinaga Milk Industry Co.,ltd. 1,12% 15 augustus 2026
ORO Co.,Ltd. 1,12% 16 augustus 2026
Pigeon Corporation 1,12% 25 augustus 2026
QPS Holdings Inc. 1,12% 25 augustus 2026
Accrete Inc. 1,11% 16 augustus 2026
FP Partner Inc. 1,11% 15 augustus 2026
Fundinno,inc. 1,11% 15 augustus 2026
Nikkiso Co.,ltd. 1,11% 15 augustus 2026
PILLAR Corporation 1,11% 15 augustus 2026
Zojirushi Corporation 1,11% 15 augustus 2026
istyle Inc. 1,11% 15 augustus 2026
Kohsoku Corporation 1,10% 15 augustus 2026
Mammy Mart Holdings Corporation 1,10% 16 augustus 2026
Nihon Seimitsu Co.,Ltd. 1,10% 15 augustus 2026
Nippon Denko Co.,Ltd. 1,10% 15 augustus 2026
Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc. 1,09% 15 augustus 2026
Link and Motivation Inc. 1,08% 26 augustus 2026
SanBio Company Limited 1,08% 15 augustus 2026
Sanken Electric Co.,Ltd. 1,08% 15 augustus 2026
FunPep Company Limited 1,07% 15 augustus 2026
GDEP ADVANCE,Inc. 1,07% 25 augustus 2026
Japan Display Inc. 1,07% 15 augustus 2026
NexTone Inc. 1,07% 16 augustus 2026
CellSeed Inc. 1,04% 15 augustus 2026
Kobayashi Pharmaceutical Co.,ltd. 1,04% 15 augustus 2026
Kyoei Tanker Co.,ltd. 1,04% 16 augustus 2026
Toyo Denki Seizo K.k.(Toyo Electric Mfg.co.,ltd.) 1,04% 15 augustus 2026
MEEQ Inc. 1,03% 15 augustus 2026
NH Foods Ltd. 1,03% 25 augustus 2026
MOS Food Services,inc. 1,02% 15 augustus 2026
SmartDrive inc. 1,02% 15 augustus 2026
Nippon Chemi-Con Corporation 1,01% 25 augustus 2026
Sanix Holdings Incorporated 1,01% 15 augustus 2026
MISUMI Group Inc. 1,00% 15 augustus 2026
Mitsui O.S.K.Lines,Ltd. 1,00% 15 augustus 2026
Sinko Industries LTD. 1,00% 15 augustus 2026
Syuppin Co.,Ltd. 1,00% 16 augustus 2026
JMACS Japan Co.,Ltd. 0,99% 15 augustus 2026
Nagoya Railroad Co., Ltd. 0,99% 25 augustus 2026
Nippon Sharyo,ltd. 0,99% 15 augustus 2026
Sigma Koki Co.,ltd. 0,99% 25 augustus 2026
VALUENEX Japan Inc. 0,99% 16 augustus 2026
Weathernews INC. 0,99% 16 augustus 2026
Azoom Co.,ltd 0,98% 16 augustus 2026
Orion Breweries,ltd. 0,98% 15 augustus 2026
Pola Orbis Holdings INC. 0,98% 15 augustus 2026
Fujikura Kasei Co.,ltd. 0,97% 25 augustus 2026
KEIWA Incorporated 0,97% 15 augustus 2026
THE Shimizu Bank,ltd. 0,97% 15 augustus 2026
ANYCOLOR Inc. 0,96% 15 augustus 2026
Serverworks Co.,Ltd. 0,96% 16 augustus 2026
West Japan Railway Company 0,96% 16 augustus 2026
Asaka Riken Co.,Ltd. 0,95% 15 augustus 2026
HIRATA Corporation 0,95% 25 augustus 2026
TOYO Corporation 0,95% 15 augustus 2026
TerraSky Co.,Ltd 0,95% 25 augustus 2026
Yamaha Motor Co.,Ltd. 0,95% 26 augustus 2026
Mitsubishi Kakoki Kaisha,Ltd. 0,94% 25 augustus 2026
PRONI Inc. 0,94% 25 augustus 2026
Sakai Chemical Industry Co.,Ltd. 0,94% 26 augustus 2026
TMS Co.,Ltd. 0,93% 15 augustus 2026
Ibiden Co.,ltd. 0,92% 15 augustus 2026
Ef-On INC. 0,90% 15 augustus 2026
Onward Holdings Co.,ltd. 0,90% 16 augustus 2026
Tera Probe,Inc. 0,90% 15 augustus 2026
jig.jp co.,ltd. 0,90% 15 augustus 2026
ANA Holdings INC. 0,89% 15 augustus 2026
Allied Telesis Holdings K.K. 0,89% 15 augustus 2026
Cacco Inc. 0,89% 16 augustus 2026
GMO Payment Gateway,Inc. 0,89% 15 augustus 2026
Nippon Kodoshi Corporation 0,88% 16 augustus 2026
Siix Corporation 0,88% 15 augustus 2026
TRADE WORKS Co.,Ltd 0,88% 15 augustus 2026
KOA Corporation 0,87% 25 augustus 2026
Lacto Japan Co.,Ltd. 0,87% 15 augustus 2026
NETSTARS Co.,Ltd. 0,86% 15 augustus 2026
Sumitomo Forestry Co.,Ltd. 0,86% 16 augustus 2026
AnGes,Inc. 0,85% 15 augustus 2026
ELEMENTS,Inc. 0,85% 15 augustus 2026
UT Group Co.,Ltd. 0,85% 15 augustus 2026
Green Monster Inc. 0,84% 15 augustus 2026
Naikai Zosen Corporation 0,84% 15 augustus 2026
Marimo Regional Revitalization REIT,Inc. 0,83% 15 augustus 2026
Shin Nippon Biomedical Laboratories,ltd. 0,82% 15 augustus 2026
GLOBERIDE,Inc. 0,81% 15 augustus 2026
Osaka Steel Co.,ltd. 0,81% 15 augustus 2026
ASTMAX Co.,Ltd. 0,80% 15 augustus 2026
Central Security Patrols Co.,ltd. 0,80% 16 augustus 2026
Eternal Hospitality Group Co.,Ltd. 0,80% 16 augustus 2026
Gun Ei Chemical Industry Co.,Ltd. 0,80% 16 augustus 2026
Hokkan Holdings Limited 0,80% 15 augustus 2026
Japan System Techniques Co.,Ltd. 0,80% 15 augustus 2026
Kumiai Chemical Industry Co.,ltd. 0,80% 15 augustus 2026
Mori Hills Reit Investment Corporation 0,80% 15 augustus 2026
Shimadaya Corporation 0,80% 15 augustus 2026
Shochiku Co.,Ltd. 0,80% 15 augustus 2026
Skymark Airlines Inc. 0,80% 16 augustus 2026
Takeuchi Mfg.co.,ltd. 0,80% 16 augustus 2026
The Okinawa Electric Power Company,Incorporated 0,80% 15 augustus 2026
Ya-Man LTD. 0,80% 15 augustus 2026
Edia Co.,Ltd. 0,79% 15 augustus 2026
MarkLines Co.,Ltd. 0,79% 15 augustus 2026
Sanyo Chemical Industries,ltd. 0,79% 15 augustus 2026
YKT Corporation 0,79% 15 augustus 2026
Japan Tissue Engineering Co.,Ltd. 0,78% 15 augustus 2026
Midac Holdings Co.,ltd. 0,78% 15 augustus 2026
Amazia,inc. 0,77% 26 augustus 2026
NIKKON Holdings Co.,Ltd. 0,77% 15 augustus 2026

De andere markten