Home / Markten / Japan

Shortposities in Japan

Open posities op 6 augustus 2026, gemeld aan JPX. Bekijk de officiële publicatie.

JPX publiceert ook de posities van effectenhuizen, ver onder de drempel die andere markten hanteren. De bedrijven zijn vergelijkbaar, de fondsen niet: deze markt blijft daarom buiten de ranglijst van de actiefste shortsellers.

Som van de open shortposities per bedrijf, in procent van het kapitaal.
Uitgevende instelling% van het kapitaalFondsenLaatste melding
Nihon Dengi Co.,ltd. 0,77% 16 augustus 2026
Suntory Beverage & Food Limited 0,77% 15 augustus 2026
Toho Co.,ltd 0,77% 15 augustus 2026
Ureru Net Advertising Group Co.,Ltd. 0,77% 15 augustus 2026
ChatPlus Co.,Ltd. 0,76% 15 augustus 2026
IMV Corporation 0,76% 16 augustus 2026
NS United Kaiun Kaisha,Ltd. 0,76% 15 augustus 2026
Sega Sammy Holdings INC. 0,76% 15 augustus 2026
Seven Bank,Ltd. 0,76% 15 augustus 2026
Yushiro Inc. 0,76% 15 augustus 2026
Chubu Electric Power Company,Incorporated 0,75% 15 augustus 2026
Insource Co.,Ltd. 0,75% 15 augustus 2026
Kirin Holdings Company,Limited 0,75% 15 augustus 2026
p-ban.com Corp. 0,75% 15 augustus 2026
Ebara Corporation 0,74% 15 augustus 2026
Global X Japan Semiconductor ETF 0,74% 15 augustus 2026
HITO-TO-HITO Holdings Co.,Ltd. 0,74% 15 augustus 2026
Hankyu Hanshin Holdings,Inc. 0,74% 15 augustus 2026
Seika Corporation 0,74% 15 augustus 2026
Tomy Company,ltd. 0,74% 15 augustus 2026
Japan Real Estate Investment Corporation 0,73% 15 augustus 2026
Sagami Holdings Corporation 0,73% 16 augustus 2026
Shikoku Kasei Holdings Corporation 0,73% 15 augustus 2026
AEON REIT Investment Corporation 0,71% 15 augustus 2026
Anicom Holdings,Inc. 0,71% 15 augustus 2026
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. 0,71% 15 augustus 2026
FINDEX Inc. 0,71% 15 augustus 2026
MEDIA DO Co.,Ltd. 0,71% 15 augustus 2026
Mercari,Inc. 0,71% 16 augustus 2026
Noritz Corporation 0,71% 15 augustus 2026
SKY Perfect JSAT Corporation 0,71% 15 augustus 2026
Washington Hotel Corporation 0,71% 15 augustus 2026
Iwatani Corporation 0,70% 15 augustus 2026
Laboro.AI Inc. 0,70% 15 augustus 2026
MEDINET Co.,Ltd. 0,70% 15 augustus 2026
Maeda Kosen Co.,ltd. 0,70% 15 augustus 2026
Mitsubishi Materials Corporation 0,70% 15 augustus 2026
Nippon Building Fund Inc. 0,70% 15 augustus 2026
SHO-BOND Holdings Co.,Ltd. 0,70% 15 augustus 2026
Shindengen Electric Manufacturing Co.,Ltd. 0,70% 15 augustus 2026
Takaoka Toko Co.,ltd. 0,70% 16 augustus 2026
Tohoku Electric Power Company,Incorporated 0,70% 15 augustus 2026
CAC Holdings Corporation 0,69% 15 augustus 2026
Chuo Spring Co.,ltd. 0,69% 15 augustus 2026
Chuo Warehouse Co.,Ltd. 0,69% 15 augustus 2026
Hokko Chemical Industry Co.,ltd. 0,69% 15 augustus 2026
Infcurion,Inc. 0,69% 15 augustus 2026
Kanematsu Engineering Co.,ltd. 0,69% 16 augustus 2026
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. 0,69% 15 augustus 2026
Sanyo Shokai LTD. 0,69% 15 augustus 2026
SecuAvail Inc. 0,69% 15 augustus 2026
Stella Pharma Corporation 0,69% 15 augustus 2026
TENTIAL Inc. 0,69% 15 augustus 2026
THE Towa Bank,ltd. 0,69% 15 augustus 2026
TOKYO BASE Co.,Ltd. 0,69% 15 augustus 2026
Takasho Co.,ltd. 0,69% 15 augustus 2026
Teikoku Tsushin Kogyo Co.,Ltd. 0,69% 16 augustus 2026
Tsuburaya Fields Holdings INC. 0,69% 15 augustus 2026
Wise Holdings Co.,ltd. 0,69% 15 augustus 2026
Kyosha Co.,ltd. 0,68% 15 augustus 2026
VELTRA Corporation 0,68% 16 augustus 2026
Ad-Sol Nissin Corporation 0,67% 15 augustus 2026
Dentsu Group INC. 0,67% 15 augustus 2026
Eisai Co.,Ltd. 0,67% 15 augustus 2026
Kao Corporation 0,67% 15 augustus 2026
Kurabo Industries LTD. 0,67% 15 augustus 2026
SEIWA HOLDINGS Co.,Ltd. 0,67% 15 augustus 2026
Transgenic Group INC. 0,67% 15 augustus 2026
JX Advanced Metals Corporation 0,66% 16 augustus 2026
Japan Data Science Consortium Co.Ltd. 0,66% 15 augustus 2026
SBI Shinsei Bank,Limited 0,66% 15 augustus 2026
Yappli,Inc. 0,66% 15 augustus 2026
CELSYS,Inc. 0,65% 15 augustus 2026
Softfront Holdings 0,65% 15 augustus 2026
Tamura Corporation 0,65% 15 augustus 2026
Toyo Tanso Co.,ltd. 0,65% 15 augustus 2026
ASKA Pharmaceutical Holdings Co.,Ltd. 0,64% 15 augustus 2026
Heiwado Co.,ltd. 0,64% 15 augustus 2026
Kokusai Electric Corporation 0,64% 15 augustus 2026
ROYAL HOLDINGS Co., Ltd. 0,64% 16 augustus 2026
Yakult Honsha Co.,ltd. 0,64% 15 augustus 2026
Asahi Yukizai Corporation 0,63% 15 augustus 2026
Brother Industries,ltd. 0,63% 15 augustus 2026
FLIGHT SOLUTIONS Inc. 0,63% 15 augustus 2026
Kurita Water Industries Ltd. 0,63% 15 augustus 2026
Mabuchi Motor Co.,ltd. 0,63% 15 augustus 2026
Shikoku Electric Power Company,Incorporated 0,63% 15 augustus 2026
Tokaido REIT,Inc. 0,63% 15 augustus 2026
Ahresty Corporation 0,62% 15 augustus 2026
Colowide Co.,ltd. 0,62% 15 augustus 2026
Saizeriya Co.,ltd. 0,62% 15 augustus 2026
Taiheiyo Cement Corporation 0,62% 15 augustus 2026
Topy Industries,limited 0,62% 15 augustus 2026
Torishima Pump Mfg.Co.,Ltd. 0,62% 15 augustus 2026
Aeon Co.,ltd. 0,61% 15 augustus 2026
CRE Logistics REIT,Inc. 0,61% 15 augustus 2026
GENOVA,Inc. 0,61% 15 augustus 2026
Hennge K.K. 0,61% 15 augustus 2026
I-ne CO.,LTD. 0,61% 15 augustus 2026
Japan Animal Referral Medical Center Co.,Ltd. 0,61% 15 augustus 2026
KOSHIDAKA HOLDINGS Co.,LTD. 0,61% 15 augustus 2026
Kamakura Shinsho,Ltd. 0,61% 16 augustus 2026
Mirai Industry Co.,ltd. 0,61% 15 augustus 2026
Nippon Kayaku Co.,ltd. 0,61% 15 augustus 2026
Teac Corporation 0,61% 15 augustus 2026
Yoshinoya Holdings Co.,ltd. 0,61% 16 augustus 2026
A&D HOLON Holdings Company,Limited 0,60% 15 augustus 2026
CTS Co.,Ltd. 0,60% 15 augustus 2026
Dowa Holdings Co.,ltd. 0,60% 15 augustus 2026
H-One Co.,ltd. 0,60% 16 augustus 2026
Kameda Seika Co.,ltd. 0,60% 15 augustus 2026
Monex Group,Inc. 0,60% 15 augustus 2026
Pepper Food Service Co.,ltd. 0,60% 15 augustus 2026
RAIZNEXT Corporation 0,60% 15 augustus 2026
Sourcenext Corporation 0,60% 15 augustus 2026
Taiko Pharmaceutical Co.,ltd. 0,60% 15 augustus 2026
U-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd. 0,60% 15 augustus 2026
Wacom Co.,Ltd. 0,60% 15 augustus 2026
Chino Corporation 0,59% 15 augustus 2026
GMO GlobalSign Holdings K.K. 0,59% 15 augustus 2026
Hutzper Inc. 0,59% 15 augustus 2026
JANOME Corporation 0,59% 15 augustus 2026
Kewpie Corporation 0,59% 15 augustus 2026
Kusurinomadoguchi,Inc. 0,59% 15 augustus 2026
Lifedrink Company,inc. 0,59% 15 augustus 2026
Mimaki Engineering Co.,ltd. 0,59% 15 augustus 2026
Mitsubishi Steel Mfg.Co.,Ltd. 0,59% 15 augustus 2026
NS Tool Co.,ltd. 0,59% 15 augustus 2026
PIA Corporation 0,59% 15 augustus 2026
Ubiquitous AI Corporation 0,59% 15 augustus 2026
Yoshimura Food Holdings K.K. 0,59% 16 augustus 2026
m-up holdings,Inc. 0,59% 15 augustus 2026
Daiwa LTD. 0,58% 15 augustus 2026
Dear Life Co.,ltd. 0,58% 16 augustus 2026
Focus Systems Corporation 0,58% 16 augustus 2026
Japan Business Systems,Inc. 0,58% 15 augustus 2026
Meiko Electronics Co.,Ltd. 0,58% 15 augustus 2026
Showa Shinku Co.,ltd. 0,58% 15 augustus 2026
Suncorporation 0,58% 15 augustus 2026
Teikoku Corporation 0,58% 15 augustus 2026
The Fukui Bank,Ltd. 0,58% 15 augustus 2026
Tsubota Laboratory Incorporated 0,58% 15 augustus 2026
Unicharm Corporation 0,58% 15 augustus 2026
User Local,Inc. 0,58% 16 augustus 2026
coconala Inc. 0,58% 15 augustus 2026
Iwaki Co.,ltd. 0,57% 15 augustus 2026
iShares Core TOPIX ETF 0,57% 15 augustus 2026
AI inside Inc. 0,56% 15 augustus 2026
Shirai Electronics Industrial Co.,Ltd. 0,56% 15 augustus 2026
Softmax Co.,ltd 0,56% 15 augustus 2026
Union Tool CO. 0,56% 15 augustus 2026
Food & Life Companies LTD. 0,55% 15 augustus 2026
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corporation 0,55% 26 augustus 2026
Nadex Co.,ltd. 0,55% 15 augustus 2026
Nippon Hotel & Residential Investment Corporation 0,55% 15 augustus 2026
Sumitomo Osaka Cement Co.,Ltd. 0,55% 15 augustus 2026
Tri Chemical Laboratories Inc. 0,55% 16 augustus 2026
DIC Corporation 0,54% 15 augustus 2026
Fullcast Holdings Co.,ltd. 0,54% 15 augustus 2026
Kureha Corporation 0,54% 15 augustus 2026
Marubun Corporation 0,54% 15 augustus 2026
Miraial Co.,Ltd. 0,54% 15 augustus 2026
H.I.S.Co.,Ltd. 0,53% 15 augustus 2026
Nippon Thompson Co.,ltd. 0,53% 15 augustus 2026
OncoTherapy Science,Inc. 0,53% 16 augustus 2026
Paraca Inc. 0,53% 16 augustus 2026
Taisei Lamick Group Head Quarter & Innovation Co.,Ltd. 0,53% 16 augustus 2026
ARE Holdings,Inc. 0,52% 15 augustus 2026
Careerlink Co.,ltd. 0,52% 15 augustus 2026
Torex Semiconductor LTD. 0,52% 15 augustus 2026
Tripleize Co.,ltd. 0,52% 15 augustus 2026
Watahan & Co.,Ltd. 0,52% 15 augustus 2026
Eslead Corporation 0,51% 15 augustus 2026
GEO Holdings Corporation 0,51% 15 augustus 2026
KIMURA KOHKI Co.,Ltd. 0,51% 16 augustus 2026
Kawaden Corporation 0,51% 15 augustus 2026
Obic Business Consultants Co.,ltd. 0,51% 15 augustus 2026
TEIKOKU SEN-I Co.,Ltd. 0,51% 15 augustus 2026
Yondoshi Holdings INC. 0,51% 16 augustus 2026
AIRPORT FACILITIES Co.,LTD. 0,50% 15 augustus 2026
Artnature INC. 0,50% 15 augustus 2026
Blue innovation Co.,Ltd. 0,50% 15 augustus 2026
Hirakawa Hewtech Corp. 0,50% 15 augustus 2026
Kappa・create Co.,ltd. 0,50% 15 augustus 2026
Kawada Technologies,inc. 0,50% 15 augustus 2026
MUGEN ESTATE Co.,Ltd. 0,50% 15 augustus 2026
MetaReal Corporation 0,50% 15 augustus 2026
Softcreate Holdings Corp. 0,50% 15 augustus 2026
Suzuki Motor Corporation 0,50% 15 augustus 2026
TKC Corporation 0,50% 15 augustus 2026
TOW Co.,ltd. 0,50% 15 augustus 2026
Tokyo Metro Co.,Ltd. 0,50% 15 augustus 2026
United Urban Investment Corporation 0,50% 16 augustus 2026
Aidma Holdings,Inc. 0,49% 16 augustus 2026
Asahi Co.,ltd. 0,49% 15 augustus 2026
Asukanet Company,Limited 0,49% 15 augustus 2026
Business Engineering Corporation 0,49% 15 augustus 2026
Chubu Shiryo Co.,ltd. 0,49% 15 augustus 2026
Cross CAT Co.,ltd. 0,49% 15 augustus 2026
Denyo Co.,Ltd. 0,49% 15 augustus 2026
GIMIC Co.,Ltd. 0,49% 15 augustus 2026
Itoham Yonekyu Holdings INC. 0,49% 15 augustus 2026
Kikkoman Corporation 0,49% 15 augustus 2026
Kokopelli Inc. 0,49% 15 augustus 2026
Nagano Keiki Co.,ltd. 0,49% 15 augustus 2026
Nihon House Holdings Co.,ltd. 0,49% 15 augustus 2026
OAT Agrio Co.,Ltd. 0,49% 15 augustus 2026
Procrea Holdings,Inc. 0,49% 15 augustus 2026
SPARX Group Co.,Ltd. 0,49% 15 augustus 2026
TV Asahi Holdings Corporation 0,49% 15 augustus 2026
Tekken Corporation 0,49% 16 augustus 2026
The Yamagata Bank,Ltd. 0,49% 16 augustus 2026
Tokai Tokyo Financial Holdings,Inc. 0,49% 15 augustus 2026
Tokyo Rope Mfg.co.,ltd 0,49% 15 augustus 2026
Tomoe Engineering Co.,ltd.(Tomoe Kogyo Co.,ltd.) 0,49% 15 augustus 2026
AEON Financial Service Co.,Ltd. 0,48% 15 augustus 2026
BeMap,Inc. 0,48% 15 augustus 2026
Daito Trust Construction Co.,ltd. 0,48% 15 augustus 2026
Ebara Jitsugyo Co.,ltd. 0,48% 15 augustus 2026
Japan Pure Chemical Co.,ltd. 0,48% 15 augustus 2026
Kawai Musical Instruments Manufacturing Co.,Ltd. 0,48% 15 augustus 2026
T.O. Holdings CO.,LTD. 0,48% 15 augustus 2026
Takara Holdings INC. 0,48% 15 augustus 2026
YE DIGITAL Corporation 0,48% 16 augustus 2026
Yuki Gosei Kogyo Co.,Ltd. 0,48% 15 augustus 2026
IPS,Inc. 0,47% 15 augustus 2026
Jtec Corporation 0,47% 15 augustus 2026
Pacific Net Co.,Ltd. 0,47% 15 augustus 2026
Toto LTD. 0,47% 15 augustus 2026
Treasure Factory Co.,LTD. 0,47% 15 augustus 2026
YAMAX Corp. 0,47% 15 augustus 2026
abc Co.,Ltd. 0,47% 15 augustus 2026
Besterra Co.,ltd 0,46% 15 augustus 2026
Global X Semiconductor ETF 0,46% 15 augustus 2026
LITALICO Inc. 0,46% 15 augustus 2026
MERF Inc. 0,46% 15 augustus 2026
MonotaRO Co.,Ltd. 0,46% 15 augustus 2026
Qualtec Co.,Ltd. 0,46% 15 augustus 2026
TRANSACTION CO.,Ltd. 0,46% 16 augustus 2026
UBE Corporation 0,46% 15 augustus 2026
Asgent,Inc. 0,45% 16 augustus 2026
Convano Inc. 0,45% 15 augustus 2026
Daito Chemix Corporation 0,45% 15 augustus 2026
OPTiM CORPORATION 0,45% 15 augustus 2026
Global One Real Estate Investment Corporation 0,44% 15 augustus 2026
Okamoto Glass Co.,ltd. 0,44% 15 augustus 2026
Star Mica Holdings Co.,Ltd. 0,44% 15 augustus 2026
artience Co.,Ltd. 0,44% 15 augustus 2026
Konoshima Chemical Co.,Ltd. 0,43% 15 augustus 2026
Ai ROBOTICS INC. 0,42% 15 augustus 2026

De andere markten